السويدخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في السويد اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -9 درجة مئوية إلى 5 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في السويد
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فاسترا جوتالاند | رذاذ | 3° | 2° | 4° | 13% | |
| ستوكهولم | رذاذ | 3° | 3° | 4° | 9% | |
| أوبسالا | رذاذ كثيف | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| سكين | غائم | 3° | 2° | 4° | 1% | |
| اوسترجوتلاند | غائم | 2° | 1° | 3° | 9% | |
| أوربرو | مطر خفيف | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| جافليبورج | تساقط ثلوج معتدل | 0° | 0° | 2° | 45% | |
| جامتلاند | تساقط ثلوج معتدل | -1° | -2° | 1° | 22% | |
| جونكوبينج | غائم | 4° | 3° | 5° | 4% | |
| كرونوبيرج | رذاذ | 3° | 2° | 4° | 4% | |
| نوربوتن | تساقط ثلوج معتدل | -7° | -9° | -5° | 30% | |
| فارملاند | مطر خفيف | 3° | 1° | 4° | 71% | |
| فاسترنورلاند | تساقط ثلوج معتدل | -1° | -4° | 1° | 41% | |
| فاستمانلاند | رذاذ معتدل | 2° | 0° | 3° | 54% | |
| سودرمانلاند | مطر خفيف | 3° | 1° | 4° | 28% | |
| بليكينج | رذاذ | 3° | 2° | 4° | 10% | |
| هالاند | رذاذ | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| كالمار | غائم | 3° | 2° | 3° | 0% | |
| جوتلاند | غائم | 2° | 2° | 3° | 0% | |
| فاستربوتن | تساقط ثلوج معتدل | -5° | -6° | -3° | 41% | |
| دالارنا | تساقط ثلوج معتدل | 0° | 0° | 2° | 47% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في السويد؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في السويد:
- في جونكوبينج، تكون درجة الحرارة حوالي 5 درجة مئوية (41.0 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في نوربوتن، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -9 درجة مئوية (15.8 درجة فهرنهايت) تساقط ثلوج معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية السويد؟
يتم تصنيف معظم المدن في السويد ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في السويد اليوم؟
جونكوبينج هو المكان الأكثر سخونة في السويد الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 5 درجة مئوية أو 41.0 درجة فهرنهايت، تليها فاسترا جوتالاند (4°C/39.2°F), ستوكهولم (4°C/39.2°F) and أوبسالا (4°C/39.2°F).
ما هو أبرد مكان في السويد الآن؟
نوربوتن هو أبرد مكان في السويد الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -9 درجة مئوية أو 15.8 درجة فهرنهايت.