السويدخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في السويد اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 3 درجة مئوية إلى 17 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في السويد
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فاسترا جوتالاند | رذاذ | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| ستوكهولم | رذاذ | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| أوبسالا | رذاذ كثيف | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| سكين | رذاذ | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| اوسترجوتلاند | غائم | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| أوربرو | رذاذ | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| جافليبورج | رذاذ كثيف | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| جامتلاند | رذاذ معتدل | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| جونكوبينج | رذاذ | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| كرونوبيرج | رذاذ | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| نوربوتن | مطر معتدل | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| فارملاند | رذاذ معتدل | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| فاسترنورلاند | مطر خفيف | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| فاستمانلاند | مطر خفيف | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| سودرمانلاند | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| بليكينج | غائم | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| هالاند | رذاذ | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| كالمار | غائم | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| جوتلاند | رذاذ | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| فاستربوتن | رذاذ كثيف | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| دالارنا | رذاذ معتدل | 8° | 4° | 9° | 36% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في السويد؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في السويد:
- في فاسترا جوتالاند، تكون درجة الحرارة حوالي 17 درجة مئوية (62.6 درجة فهرنهايت)، مع رذاذ.
- في جامتلاند، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 3 درجة مئوية (37.4 درجة فهرنهايت) رذاذ معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية السويد؟
يتم تصنيف معظم المدن في السويد ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في السويد اليوم؟
فاسترا جوتالاند هو المكان الأكثر سخونة في السويد الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 17 درجة مئوية أو 62.6 درجة فهرنهايت، تليها اوسترجوتلاند (17°C/62.6°F), كالمار (17°C/62.6°F) and جونكوبينج (16°C/60.8°F).
ما هو أبرد مكان في السويد الآن؟
جامتلاند هو أبرد مكان في السويد الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 3 درجة مئوية أو 37.4 درجة فهرنهايت.