Sverige vejrkort
Vejret de fleste steder i Sverige i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 1°C til 20°C.
Vejrudsigt for større byer i Sverige
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Overskyet | 12° | 3° | 18° | 0% | |
| Stockholm | Overskyet | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Uppsala | Drysregn | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Skåne | Delvist Overskyet | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Östergötland | Overskyet | 12° | 4° | 18° | 0% | |
| Ørebro | Overskyet | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Gavleborg | Drysregn | 10° | 4° | 15° | 1% | |
| Jamtland | Drysregn | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Jonkoping | Overskyet | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Kronoberg | Overskyet | 12° | 6° | 18° | 1% | |
| Norrbotten | Moderat Drypregn | 9° | 1° | 14° | 4% | |
| Värmland | Overskyet | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Vasternorrland | Moderat Regn | 8° | 2° | 13° | 17% | |
| Vastmanland | Overskyet | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Södermanland | Overskyet | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Blekinge | Overskyet | 12° | 8° | 18° | 1% | |
| Halland | Delvist Overskyet | 12° | 5° | 17° | 0% | |
| Kalmar | Overskyet | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Gotland | Overskyet | 12° | 7° | 17° | 2% | |
| Västerbotten | Tæt Støvregn | 10° | 4° | 16° | 5% | |
| Dalarna | Overskyet | 11° | 4° | 17° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Sverige?
Lige nu varierer vejret i større byer i Sverige:
- I Ørebro er temperaturen omkring 20°C (68.0°F), med Overskyet.
- I Norrbotten er den aktuelle temperatur omkring 1°C (33.8°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Sverige?
De fleste byer i Sverige er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste sted i Sverige i dag?
Ørebro er det varmeste sted i Sverige lige nu med den daglige høje temperatur på 20°C eller 68.0°F, efterfulgt af Västra Götaland (18°C/64.4°F), Skåne (18°C/64.4°F) and Östergötland (18°C/64.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Sverige lige nu?
Norrbotten er det koldeste sted i Sverige lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 1 °C eller 33.8 °F.