Sverige vejrkort
Vejret de fleste steder i Sverige i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 3°C til 17°C.
Vejrudsigt for større byer i Sverige
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Drysregn | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Stockholm | Drysregn | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| Uppsala | Tæt Støvregn | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Skåne | Drysregn | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Östergötland | Overskyet | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Ørebro | Drysregn | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| Gavleborg | Tæt Støvregn | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| Jamtland | Moderat Drypregn | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| Jonkoping | Drysregn | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| Kronoberg | Drysregn | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| Norrbotten | Moderat Regn | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| Värmland | Moderat Drypregn | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| Vasternorrland | Let Regn | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| Vastmanland | Let Regn | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| Södermanland | Moderat Drypregn | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Blekinge | Overskyet | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| Halland | Drysregn | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| Kalmar | Overskyet | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Gotland | Drysregn | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| Västerbotten | Tæt Støvregn | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| Dalarna | Moderat Drypregn | 8° | 4° | 9° | 36% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Sverige?
Lige nu varierer vejret i større byer i Sverige:
- I Västra Götaland er temperaturen omkring 17°C (62.6°F), med Drysregn.
- I Jamtland er den aktuelle temperatur omkring 3°C (37.4°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Sverige?
De fleste byer i Sverige er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste sted i Sverige i dag?
Västra Götaland er det varmeste sted i Sverige lige nu med den daglige høje temperatur på 17°C eller 62.6°F, efterfulgt af Östergötland (17°C/62.6°F), Kalmar (17°C/62.6°F) and Jonkoping (16°C/60.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Sverige lige nu?
Jamtland er det koldeste sted i Sverige lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 3 °C eller 37.4 °F.