Sverige vejrkort
Vejret de fleste steder i Sverige i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -3°C til 16°C.
Vejrudsigt for større byer i Sverige
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Overskyet | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| Stockholm | Drysregn | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Uppsala | Overskyet | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Skåne | Delvist Overskyet | 8° | 1° | 15° | 1% | |
| Östergötland | Overskyet | 7° | 0° | 13° | 0% | |
| Ørebro | Overskyet | 10° | 3° | 15° | 0% | |
| Gavleborg | Overskyet | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Jamtland | Delvist Overskyet | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Jonkoping | Delvist Overskyet | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Kronoberg | Delvist Overskyet | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| Norrbotten | Overskyet | 2° | -3° | 8° | 0% | |
| Värmland | Overskyet | 7° | 0° | 15° | 0% | |
| Vasternorrland | Overskyet | 4° | -1° | 12° | 0% | |
| Vastmanland | Overskyet | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Södermanland | Overskyet | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Blekinge | Overskyet | 7° | 0° | 16° | 0% | |
| Halland | Overskyet | 7° | 1° | 14° | 3% | |
| Kalmar | Overskyet | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Gotland | Overskyet | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Västerbotten | Klar Himmel | 4° | -2° | 12° | 0% | |
| Dalarna | Delvist Overskyet | 6° | 0° | 13° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Sverige?
Lige nu varierer vejret i større byer i Sverige:
- I Blekinge er temperaturen omkring 16°C (60.8°F), med Overskyet.
- I Norrbotten er den aktuelle temperatur omkring -3°C (26.6°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Sverige?
De fleste byer i Sverige er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste sted i Sverige i dag?
Blekinge er det varmeste sted i Sverige lige nu med den daglige høje temperatur på 16°C eller 60.8°F, efterfulgt af Västra Götaland (15°C/59.0°F), Uppsala (15°C/59.0°F) and Skåne (15°C/59.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Sverige lige nu?
Norrbotten er det koldeste sted i Sverige lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -3 °C eller 26.6 °F.