Швеция метеорологична карта
Времето в повечето места в Швеция днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 1°C до 20°C.
Прогноза за времето за големите градове в Швеция
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вастра Готаланд | Облачно | 12° | 3° | 18° | 0% | |
| Стокхолм | Облачно | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Упсала | Дъждец | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Скейн | Частично Облачно | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Остерготланд | Облачно | 12° | 4° | 18° | 0% | |
| Оребро | Облачно | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Гавлеборг | Дъждец | 10° | 4° | 15° | 1% | |
| Ямтланд | Дъждец | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Йонкопинг | Облачно | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Кроноберг | Облачно | 12° | 6° | 18° | 1% | |
| Норботен | Умерен Дъждец | 9° | 1° | 14° | 4% | |
| Вармланд | Облачно | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Вестернорланд | Умерен Дъжд | 8° | 2° | 13° | 17% | |
| Вестманланд | Облачно | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Сьодерманланд | Облачно | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Блекинге | Облачно | 12° | 8° | 18° | 1% | |
| Халанд | Частично Облачно | 12° | 5° | 17° | 0% | |
| Калмар | Облачно | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Готланд | Облачно | 12° | 7° | 17° | 2% | |
| Вестерботен | Гъста Мъгла | 10° | 4° | 16° | 5% | |
| Даларна | Облачно | 11° | 4° | 17° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Швеция?
Към момента времето в големите градове в Швеция варира:
- В Оребро температурата е около 20°C (68.0°F), с Облачно.
- В Норботен текущата температура е около 1°C (33.8°F) Умерен Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Швеция?
Повечето градове в Швеция са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfb).
Къде е най-горещото място в Швеция днес?
Оребро е най-горещото място в Швеция в момента с дневна висока температура, достигаща 20°C или 68.0°F, следвана от Вастра Готаланд (18°C/64.4°F), Скейн (18°C/64.4°F) and Остерготланд (18°C/64.4°F).
Кое е най-студеното място в Швеция в момента?
Норботен е най-студеното място в Швеция в момента, като средните температури се движат около 1 °C или 33.8 °F.