Švedska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Švedska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 3°C do 17°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Švedska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Mokro | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Stockholm | Mokro | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| Uppsala | Gosta Dež | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Skane | Mokro | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Ostergotland | Oblačno | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Orebro | Mokro | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| Gavleborg | Gosta Dež | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| Jamtland | Zmerno Deževje | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| Jonkoping | Mokro | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| Kronoberg | Mokro | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| Norrbotten | Zmerna Dež | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| Varmland | Zmerno Deževje | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| Vasternorrland | Lahko Deževje | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| Vastmanland | Lahko Deževje | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| Sodermanland | Zmerno Deževje | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Blekinge | Oblačno | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| Halland | Mokro | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| Kalmar | Oblačno | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Gotland | Mokro | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| Vasterbotten | Gosta Dež | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| Dalarna | Zmerno Deževje | 8° | 4° | 9° | 36% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Švedska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Švedska spreminja:
- V Vastra Gotaland je temperatura okoli 17°C (62.6°F), z Mokro.
- V Jamtland je trenutna temperatura približno 3°C (37.4°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Švedska?
Večina mest v Švedska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Švedska?
Vastra Gotaland je trenutno najbolj vroče mesto v Švedska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 17°C ali 62.6°F, sledi Ostergotland (17°C/62.6°F), Kalmar (17°C/62.6°F) and Jonkoping (16°C/60.8°F).
Kateri kraj v Švedska je trenutno najhladnejši?
Jamtland je trenutno najhladnejše mesto v Švedska, s povprečnimi temperaturami okoli 3 °C ali 37.4 °F.