Швеция карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Швеция погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 7°C до 19°C.
Прогноз погоды в крупных городах Швеция
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вестра-Геталанд | Умеренный Моросящий Дождь | 15° | 12° | 17° | 41% | |
| Стокгольм | Небольшой Дождь | 15° | 13° | 17° | 35% | |
| Уппсала | Небольшой Дождь | 15° | 13° | 18° | 54% | |
| Сконе | Сильный Дождь | 14° | 12° | 17° | 48% | |
| Остерготланд | Морось | 15° | 14° | 17° | 35% | |
| Эребру | Морось | 16° | 13° | 19° | 35% | |
| Евлеборг | Умеренный Дождь | 13° | 11° | 16° | 45% | |
| Емтланд | Облачно | 11° | 9° | 14° | 7% | |
| Йенчепинг | Умеренный Моросящий Дождь | 16° | 15° | 17° | 43% | |
| Кроноберг | Умеренный Дождь | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Норрботтен | Плотный Моросящий Дождь | 10° | 7° | 12° | 41% | |
| Вармланд | Небольшой Дождь | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Вестерноррланд | Облачно | 13° | 10° | 16° | 17% | |
| Вастманланд | Умеренный Моросящий Дождь | 14° | 12° | 17° | 44% | |
| Седерманланд | Небольшой Дождь | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Блекинге | Облачно | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Халланд | Морось | 16° | 13° | 19° | 44% | |
| Кальмар | Морось | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| Готланд | Облачно | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Вестерботтен | Морось | 12° | 9° | 15° | 9% | |
| Даларна | Небольшой Дождь | 14° | 11° | 16° | 32% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Швеция?
На данный момент погода в крупных городах Швеция варьируется:
- В Эребру температура составляет около 19°C (66.2°F), при этом Морось.
- В Норрботтен текущая температура составляет около 7°C (44.6°F) Плотный Моросящий Дождь.
Какой тип климатической зоны Швеция?
Большинство городов в Швеция отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfb).
Где сегодня самое жаркое место в Швеция?
Эребру сейчас является самым жарким местом в Швеция, максимальная дневная температура достигает 19°C или 66.2°F, за ней следует Вармланд (19°C/66.2°F), Халланд (19°C/66.2°F) and Уппсала (18°C/64.4°F).
В каком месте в Швеция сейчас самое холодное место?
Норрботтен — самое холодное место в Швеция на данный момент, средняя температура колеблется около 7 °C или 44.6 °F.