Zviedrija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Zviedrija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no -8°C līdz 7°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Zviedrija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Mērenas Lietus | 3° | 0° | 5° | 44% | |
| Stokholma | Vāja Lietus | 5° | 3° | 6° | 51% | |
| Upsala | Blīvs Smidzināšana | 4° | 1° | 5° | 56% | |
| Skane | Vāja Lietus | 4° | 2° | 5° | 53% | |
| Ostergotlande | Mitrums | 3° | 0° | 4° | 37% | |
| Orebro | Mērenas Lietus | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| Gavleborga | Smaga Snigšana | 0° | 0° | 0° | 48% | |
| Džamtlenda | Smaga Snigšana | -2° | -2° | -1° | 89% | |
| Jončēpinga | Vāja Lietus | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| Kronoberga | Vāja Lietus | 3° | 1° | 4° | 44% | |
| Norbotena | Mākoņains | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Vārmlande | Mērenas Lietus | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| Vasternorrland | Mērenas Snigšanas | -1° | -1° | 0° | 56% | |
| Vastmanlande | Vāja Lietus | 2° | 0° | 3° | 55% | |
| Sodermanlande | Vāja Lietus | 3° | 0° | 4° | 54% | |
| Blekinge | Vāja Lietus | 4° | 2° | 5° | 38% | |
| Hallands | Mērenas Lietus | 4° | 0° | 6° | 77% | |
| Kalmāra | Mērenas Lietus | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| Gotlande | Mērenas Lietus | 4° | 2° | 6° | 46% | |
| Vesterbotena | Viegla Snigšana | -3° | -4° | -2° | 20% | |
| Dalarna | Smaga Snigšana | 0° | 0° | 0° | 54% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Zviedrija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Zviedrija ir atšķirīgi:
- Kalmāra, temperatūra ir aptuveni 7°C (44.6°F), ar Mērenas Lietus.
- Norbotena pašreizējā temperatūra ir aptuveni -8°C (17.6°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Zviedrija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Zviedrija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Zviedrija?
Kalmāra ir šobrīd karstākā vieta vietā Zviedrija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 7°C vai 44.6°F, kam seko Stokholma (6°C/42.8°F), Jončēpinga (6°C/42.8°F) and Hallands (6°C/42.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Zviedrija?
Norbotena ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Zviedrija, un vidējā temperatūra svārstās ap -8 °C vai 17.6 °F.