Suècia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Suècia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -5°C i 11°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Suècia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Ennuvolat | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Estocolm | Ennuvolat | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Uppsala | Ennuvolat | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Skane | Ennuvolat | 2° | -2° | 9° | 0% | |
| Ostergotland | Ennuvolat | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Orebro | Ennuvolat | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Gavleborg | Ennuvolat | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Jamtland | Ennuvolat | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Jönköping | Parcialment Ennuvolat | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Kronoberg | Ennuvolat | 1° | -3° | 8° | 0% | |
| Norrbotten | Ennuvolat | -2° | -5° | 0° | 1% | |
| Varmland | Ennuvolat | 1° | -3° | 7° | 0% | |
| Vasternorrland | Ennuvolat | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Vastmanland | Ennuvolat | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Sodermanland | Ennuvolat | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Blekinge | Ennuvolat | 2° | -2° | 10° | 0% | |
| Halland | Ennuvolat | 1° | -3° | 7° | 0% | |
| Kalmar | Ennuvolat | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Gotland | Ennuvolat | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Vasterbotten | Ennuvolat | 0° | -3° | 4° | 1% | |
| Dalarna | Ennuvolat | 0° | -4° | 5° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Suècia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Suècia varia:
- A Kalmar, la temperatura és d'uns 11°C (51.8°F), amb Ennuvolat.
- A Norrbotten, la temperatura actual és d'uns -5°C (23.0°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Suècia?
La majoria de ciutats de Suècia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfb).
On és el lloc més calent a Suècia avui?
Kalmar és el lloc més càlid de Suècia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 11°C o 51.8°F, seguida de Blekinge (10°C/50.0°F), Uppsala (9°C/48.2°F) and Skane (9°C/48.2°F).
Quin és el lloc més fred de Suècia ara mateix?
Norrbotten és el lloc més fred de Suècia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -5 °C o 23.0 °F.