Suècia mapa meteorològic

S'espera que el temps a la majoria de llocs de Suècia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 19.67°C i 27.61°C.

Previsió meteorològica de les principals ciutats de Suècia

Ubicació Previsió Ara Min Màx Possibilitat de pluja
Vastra Gotaland Poques Núvols 26,12° 12,6° 27,45° 0%
Estocolm Cel Clar 24,37° 14,51° 24,88° 0%
Skane Núvols Coberts 24,5° 15,27° 24,5° 0%
Uppsala Núvols Fragmentats 24,22° 12,59° 26,25° 0%
Ostergotland Cel Clar 25,04° 12,69° 27,52° 0%
Orebro Cel Clar 22,95° 11,99° 25,32° 0%
Gavleborg Cel Clar 23,98° 13,46° 25,43° 0%
Jamtland Cel Clar 23,2° 12,79° 24,61° 0%
Jönköping Poques Núvols 25,03° 13,82° 26,38° 0%
Kronoberg Núvols Fragmentats 27,61° 14° 27,81° 0%
Norrbotten Núvols Coberts 19,67° 12,44° 20,34° 0%
Sodermanland Núvols Fragmentats 25,66° 13,17° 27° 0%
Varmland Cel Clar 23,65° 12,62° 24,52° 0%
Vasternorrland Cel Clar 22,73° 12,22° 24,72° 0%
Kalmar Poques Núvols 23,17° 16,5° 23,46° 0%
Vastmanland Cel Clar 23,32° 12,04° 25,34° 0%
Halland Núvols Coberts 27,22° 16,02° 28,34° 0%
Vasterbotten Núvols Fragmentats 21,11° 13,32° 22,17° 74%
Gotland Núvols Fragmentats 25,76° 15,89° 26,15° 0%
Blekinge Núvols Dispersos 24,96° 15,74° 25,33° 0%
Dalarna Cel Clar 20,9° 11,51° 22,51° 0%

Preguntes freqüents

Quin temps fa ara mateix a Suècia?

A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Suècia varia:
- A Kronoberg, la temperatura és d'uns 27.61°C (81.7°F), amb Núvols Fragmentats.
- A Norrbotten, la temperatura actual és d'uns 19.67°C (67.41°F) Núvols Coberts.

Quin tipus de zona climàtica és Suècia?

La majoria de ciutats de Suècia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfb).

On és el lloc més calent a Suècia avui?

Kronoberg és el lloc més càlid de Suècia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 27.61°C o 81.7°F, seguida de Halland (27.22°C/81.0°F), Vastra Gotaland (26.12°C/79.02°F) and Gotland (25.76°C/78.37°F).

Quin és el lloc més fred de Suècia ara mateix?

Norrbotten és el lloc més fred de Suècia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 19.67 °C o 67.41 °F.