Schweden Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Schweden voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 9°C und 29°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Schweden
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Götaland | Mäßiger Nieselregen | 21° | 17° | 26° | 32% | |
| Stockholm | Leichter Regen | 22° | 17° | 27° | 8% | |
| Uppsala | Dichter Nieselregen | 23° | 18° | 29° | 12% | |
| Skane | Mäßiger Regen | 22° | 17° | 27° | 19% | |
| Östergötland | Mäßiger Regen | 22° | 17° | 26° | 24% | |
| Örebro | Mäßiger Regen | 23° | 19° | 27° | 30% | |
| Gävleborg | Nieselregen | 21° | 15° | 26° | 20% | |
| Jämtland | Starker Regen | 17° | 13° | 22° | 32% | |
| Jönköping | Leichter Regen | 23° | 18° | 26° | 31% | |
| Kronoberg | Nieselregen | 21° | 15° | 26° | 28% | |
| Norrbotten | Starker Regen | 12° | 9° | 15° | 55% | |
| Värmland | Nieselregen | 21° | 16° | 24° | 28% | |
| Vasternorrland | Starker Regen | 18° | 12° | 24° | 19% | |
| Västmanland | Mäßiger Regen | 22° | 16° | 27° | 25% | |
| Södermanland | Starker Regen | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| Blekinge | Bewölkt | 20° | 15° | 25° | 6% | |
| Halland | Mäßiger Regen | 21° | 17° | 25° | 28% | |
| Kalmar | Bewölkt | 19° | 16° | 21° | 4% | |
| Gotland | Bewölkt | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Västerbotten | Leichter Regen | 15° | 12° | 19° | 56% | |
| Dalarna | Bewölkt | 19° | 15° | 23° | 29% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Schweden?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Schweden:
- In Uppsala liegt die Temperatur bei etwa 29°C (84.2°F), mit Dichter Nieselregen.
- In Norrbotten beträgt die aktuelle Temperatur etwa 9°C (48.2°F) Starker Regen.
Welche Art von Klimazone ist Schweden?
Die meisten Städte in Schweden werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Schweden am heißesten?
Uppsala ist derzeit der heißeste Ort in Schweden mit einer Tageshöchsttemperatur von 29°C oder 84.2°F, gefolgt von Södermanland (28°C/82.4°F), Stockholm (27°C/80.6°F) and Skane (27°C/80.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Schweden?
Norrbotten ist derzeit der kälteste Ort in Schweden, mit Durchschnittstemperaturen um 9 °C oder 48.2 °F.