Schweden Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Schweden voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 19.67°C und 27.61°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Schweden
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastra Götaland | Wenige Wolken | 26,12° | 12,6° | 27,45° | 0% | |
Stockholm | Klarer Himmel | 24,37° | 14,51° | 24,88° | 0% | |
Skane | Bedeckte Wolken | 24,5° | 15,27° | 24,5° | 0% | |
Uppsala | Gebrochene Wolken | 24,22° | 12,59° | 26,25° | 0% | |
Östergötland | Klarer Himmel | 25,04° | 12,69° | 27,52° | 0% | |
Örebro | Klarer Himmel | 22,95° | 11,99° | 25,32° | 0% | |
Gävleborg | Klarer Himmel | 23,98° | 13,46° | 25,43° | 0% | |
Jämtland | Klarer Himmel | 23,2° | 12,79° | 24,61° | 0% | |
Jönköping | Wenige Wolken | 25,03° | 13,82° | 26,38° | 0% | |
Kronoberg | Gebrochene Wolken | 27,61° | 14° | 27,81° | 0% | |
Norrbotten | Bedeckte Wolken | 19,67° | 12,44° | 20,34° | 0% | |
Södermanland | Gebrochene Wolken | 25,66° | 13,17° | 27° | 0% | |
Värmland | Klarer Himmel | 23,65° | 12,62° | 24,52° | 0% | |
Vasternorrland | Klarer Himmel | 22,73° | 12,22° | 24,72° | 0% | |
Kalmar | Wenige Wolken | 23,17° | 16,5° | 23,46° | 0% | |
Västmanland | Klarer Himmel | 23,32° | 12,04° | 25,34° | 0% | |
Halland | Bedeckte Wolken | 27,22° | 16,02° | 28,34° | 0% | |
Västerbotten | Gebrochene Wolken | 21,11° | 13,32° | 22,17° | 74% | |
Gotland | Gebrochene Wolken | 25,76° | 15,89° | 26,15° | 0% | |
Blekinge | Aufgelockerte Bewölkung | 24,96° | 15,74° | 25,33° | 0% | |
Dalarna | Klarer Himmel | 20,9° | 11,51° | 22,51° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Schweden?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Schweden:
- In Kronoberg liegt die Temperatur bei etwa 27.61°C (81.7°F), mit Gebrochene Wolken.
- In Norrbotten beträgt die aktuelle Temperatur etwa 19.67°C (67.41°F) Bedeckte Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Schweden?
Die meisten Städte in Schweden werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Schweden am heißesten?
Kronoberg ist derzeit der heißeste Ort in Schweden mit einer Tageshöchsttemperatur von 27.61°C oder 81.7°F, gefolgt von Halland (27.22°C/81.0°F), Vastra Götaland (26.12°C/79.02°F) and Gotland (25.76°C/78.37°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Schweden?
Norrbotten ist derzeit der kälteste Ort in Schweden, mit Durchschnittstemperaturen um 19.67 °C oder 67.41 °F.