Švedija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Švedija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 3°C iki 17°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Švedija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotalandas | Lietutis | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Stokholmas | Lietutis | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| Upsala | Tankus Lietus | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Skane | Lietutis | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Ostergotlandas | Debesuota | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Orebro | Lietutis | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| Gavleborgas | Tankus Lietus | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| Džamtlandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| Jonkopingas | Lietutis | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| Kronobergas | Lietutis | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| Norbotenas | Vidutiniai Lietūs | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| Varmlandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| Vasternorrland | Lengvas Lietus | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| Vastmanlandas | Lengvas Lietus | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| Sodermanlandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Blekinge | Debesuota | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| Hallandas | Lietutis | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| Kalmaras | Debesuota | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Gotlandas | Lietutis | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| Vasterbottenas | Tankus Lietus | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| Dalarna | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 8° | 4° | 9° | 36% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Švedija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Švedija miestuose skiriasi:
– Vastra Gotalandas temperatūra yra apie 17 °C (62.6 °F), o Lietutis.
– Džamtlandas dabartinė temperatūra yra apie 3°C (37.4°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Švedija?
Dauguma Švedija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Švedija?
Vastra Gotalandas šiuo metu yra šilčiausia Švedija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 17°C arba 62.6°F, o po to seka Ostergotlandas (17°C/62.6°F), Kalmaras (17°C/62.6°F) and Jonkopingas (16°C/60.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Švedija?
Šiuo metu Džamtlandas yra šalčiausia vieta Švedija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 3 °C arba 37.4 °F.