Švedija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Švedija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 5°C iki 24°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Švedija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotalandas | Debesuota | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Stokholmas | Debesuota | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Upsala | Debesuota | 16° | 11° | 20° | 6% | |
| Skane | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Ostergotlandas | Iš Dalies Debesuota | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Orebro | Iš Dalies Debesuota | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Gavleborgas | Debesuota | 12° | 10° | 16° | 16% | |
| Džamtlandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 10° | 8° | 12° | 10% | |
| Jonkopingas | Iš Dalies Debesuota | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Kronobergas | Debesuota | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Norbotenas | Lengvas Lietus | 8° | 5° | 11° | 6% | |
| Varmlandas | Iš Dalies Debesuota | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Vasternorrland | Debesuota | 11° | 9° | 13° | 8% | |
| Vastmanlandas | Iš Dalies Debesuota | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Sodermanlandas | Debesuota | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| Blekinge | Debesuota | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Hallandas | Debesuota | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Kalmaras | Pagrindinis Aiškus | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gotlandas | Iš Dalies Debesuota | 16° | 12° | 20° | 14% | |
| Vasterbottenas | Debesuota | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Dalarna | Debesuota | 12° | 8° | 15° | 11% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Švedija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Švedija miestuose skiriasi:
– Blekinge temperatūra yra apie 24 °C (75.2 °F), o Debesuota.
– Norbotenas dabartinė temperatūra yra apie 5°C (41.0°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Švedija?
Dauguma Švedija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Švedija?
Blekinge šiuo metu yra šilčiausia Švedija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 24°C arba 75.2°F, o po to seka Kalmaras (24°C/75.2°F), Vastra Gotalandas (22°C/71.6°F) and Kronobergas (22°C/71.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Švedija?
Šiuo metu Norbotenas yra šalčiausia vieta Švedija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 5 °C arba 41.0 °F.