스웨덴 날씨 지도
오늘 스웨덴 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 19.67°C~27.61°C 범위입니다.
스웨덴의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
바스트라 고탈란드 | 구름 조금 | 26.12° | 12.6° | 27.45° | 0% | |
스톡홀름 | 맑은 하늘 | 24.37° | 14.51° | 24.88° | 0% | |
스케네 | 흐린 구름 | 24.5° | 15.27° | 24.5° | 0% | |
웁살라 | 부서진 구름 | 24.22° | 12.59° | 26.25° | 0% | |
오스터고틀란드 | 맑은 하늘 | 25.04° | 12.69° | 27.52° | 0% | |
외레브로 | 맑은 하늘 | 22.95° | 11.99° | 25.32° | 0% | |
예블레보르그 | 맑은 하늘 | 23.98° | 13.46° | 25.43° | 0% | |
잼틀랜드 | 맑은 하늘 | 23.2° | 12.79° | 24.61° | 0% | |
욘코핑 | 구름 조금 | 25.03° | 13.82° | 26.38° | 0% | |
크로노베르크 | 부서진 구름 | 27.61° | 14° | 27.81° | 0% | |
노르보텐 | 흐린 구름 | 19.67° | 12.44° | 20.34° | 0% | |
소데르만란트 | 부서진 구름 | 25.66° | 13.17° | 27° | 0% | |
Varmland | 맑은 하늘 | 23.65° | 12.62° | 24.52° | 0% | |
바스터노를란트 | 맑은 하늘 | 22.73° | 12.22° | 24.72° | 0% | |
칼마르 | 구름 조금 | 23.17° | 16.5° | 23.46° | 0% | |
바스트만란트 | 맑은 하늘 | 23.32° | 12.04° | 25.34° | 0% | |
홀랜드 | 흐린 구름 | 27.22° | 16.02° | 28.34° | 0% | |
Vasterbotten | 부서진 구름 | 21.11° | 13.32° | 22.17° | 74% | |
고틀란드 | 부서진 구름 | 25.76° | 15.89° | 26.15° | 0% | |
블레킹에 | 흩어진 구름 | 24.96° | 15.74° | 25.33° | 0% | |
달라르나 | 맑은 하늘 | 20.9° | 11.51° | 22.51° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 스웨덴 날씨는 어떤가요?
현재 스웨덴의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 크로노베르크에서 온도는 약 27.61°C(81.7°F)이며 부서진 구름입니다.
- 노르보텐에서 현재 온도는 약 19.67°C(67.41°F)흐린 구름입니다.
스웨덴는 어떤 유형의 기후대인가요?
스웨덴에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 스웨덴에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
크로노베르크는 현재 스웨덴에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 27.61°C 또는 81.7°F에 도달하고 그 다음이 홀랜드 (27.22°C/81.0°F), 바스트라 고탈란드 (26.12°C/79.02°F) and 고틀란드 (25.76°C/78.37°F)입니다.
현재 스웨덴에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
노르보텐는 현재 스웨덴에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 19.67 °C 또는 67.41 °F입니다.