스웨덴 날씨 지도
오늘 스웨덴 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0°C~17°C 범위입니다.
스웨덴의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바스트라 고탈란드 | 가벼운 비 | 12° | 11° | 14° | 48% | |
| 스톡홀름 | 짙은 이슬비 | 14° | 12° | 17° | 28% | |
| 웁살라 | 보통 이슬비 | 14° | 11° | 17° | 36% | |
| 스케네 | 보통 이슬비 | 13° | 11° | 16° | 49% | |
| 오스터고틀란드 | 가벼운 비 | 13° | 11° | 16° | 26% | |
| 외레브로 | 보통 비 | 14° | 12° | 16° | 45% | |
| 예블레보르그 | 가벼운 비 | 11° | 9° | 15° | 21% | |
| 잼틀랜드 | 흐림 | 8° | 5° | 12° | 15% | |
| 욘코핑 | 보통 비 | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| 크로노베르크 | 보통 비 | 13° | 11° | 15° | 51% | |
| 노르보텐 | 흐림 | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Varmland | 짙은 이슬비 | 12° | 11° | 14° | 42% | |
| 바스터노를란트 | 흐림 | 7° | 4° | 11° | 17% | |
| 바스트만란트 | 보통 이슬비 | 12° | 10° | 15° | 47% | |
| 소데르만란트 | 보통 비 | 13° | 12° | 17° | 31% | |
| 블레킹에 | 보통 이슬비 | 14° | 11° | 17° | 52% | |
| 홀랜드 | 보통 비 | 13° | 11° | 15° | 81% | |
| 칼마르 | 이슬비 | 15° | 13° | 17° | 32% | |
| 고틀란드 | 보통 이슬비 | 14° | 12° | 16° | 45% | |
| Vasterbotten | 이슬비 | 6° | 1° | 10° | 12% | |
| 달라르나 | 보통 비 | 10° | 7° | 12° | 50% |
자주 묻는 질문
지금 스웨덴 날씨는 어떤가요?
현재 스웨덴의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 스톡홀름에서 온도는 약 17°C(62.6°F)이며 짙은 이슬비입니다.
- 노르보텐에서 현재 온도는 약 0°C(0°F)흐림입니다.
스웨덴는 어떤 유형의 기후대인가요?
스웨덴에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 스웨덴에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
스톡홀름는 현재 스웨덴에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 17°C 또는 62.6°F에 도달하고 그 다음이 웁살라 (17°C/62.6°F), 소데르만란트 (17°C/62.6°F) and 블레킹에 (17°C/62.6°F)입니다.
현재 스웨덴에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
노르보텐는 현재 스웨덴에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0 °C 또는 0 °F입니다.