스웨덴 날씨 지도
오늘 스웨덴 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9°C~29°C 범위입니다.
스웨덴의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바스트라 고탈란드 | 보통 이슬비 | 21° | 17° | 26° | 32% | |
| 스톡홀름 | 가벼운 비 | 22° | 17° | 27° | 8% | |
| 웁살라 | 짙은 이슬비 | 23° | 18° | 29° | 12% | |
| 스케네 | 보통 비 | 22° | 17° | 27° | 19% | |
| 오스터고틀란드 | 보통 비 | 22° | 17° | 26° | 24% | |
| 외레브로 | 보통 비 | 23° | 19° | 27° | 30% | |
| 예블레보르그 | 이슬비 | 21° | 15° | 26° | 20% | |
| 잼틀랜드 | 강한 비 | 17° | 13° | 22° | 32% | |
| 욘코핑 | 가벼운 비 | 23° | 18° | 26° | 31% | |
| 크로노베르크 | 이슬비 | 21° | 15° | 26° | 28% | |
| 노르보텐 | 강한 비 | 12° | 9° | 15° | 55% | |
| Varmland | 이슬비 | 21° | 16° | 24° | 28% | |
| 바스터노를란트 | 강한 비 | 18° | 12° | 24° | 19% | |
| 바스트만란트 | 보통 비 | 22° | 16° | 27° | 25% | |
| 소데르만란트 | 강한 비 | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| 블레킹에 | 흐림 | 20° | 15° | 25° | 6% | |
| 홀랜드 | 보통 비 | 21° | 17° | 25° | 28% | |
| 칼마르 | 흐림 | 19° | 16° | 21° | 4% | |
| 고틀란드 | 흐림 | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Vasterbotten | 가벼운 비 | 15° | 12° | 19° | 56% | |
| 달라르나 | 흐림 | 19° | 15° | 23° | 29% |
자주 묻는 질문
지금 스웨덴 날씨는 어떤가요?
현재 스웨덴의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 웁살라에서 온도는 약 29°C(84.2°F)이며 짙은 이슬비입니다.
- 노르보텐에서 현재 온도는 약 9°C(48.2°F)강한 비입니다.
스웨덴는 어떤 유형의 기후대인가요?
스웨덴에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 스웨덴에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
웁살라는 현재 스웨덴에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 29°C 또는 84.2°F에 도달하고 그 다음이 소데르만란트 (28°C/82.4°F), 스톡홀름 (27°C/80.6°F) and 스케네 (27°C/80.6°F)입니다.
현재 스웨덴에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
노르보텐는 현재 스웨덴에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9 °C 또는 48.2 °F입니다.