Swedia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Swedia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 9°C hingga 29°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Swedia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Hujan Gerimis Sedang | 21° | 17° | 26° | 32% | |
| Stockholm | Hujan Ringan | 22° | 17° | 27° | 8% | |
| Uppsala | Hujan Gerimis Padat | 23° | 18° | 29° | 12% | |
| Skane | Hujan Sedang | 22° | 17° | 27° | 19% | |
| Ostergotland | Hujan Sedang | 22° | 17° | 26° | 24% | |
| bijih | Hujan Sedang | 23° | 19° | 27° | 30% | |
| Gavleborg | Hujan Gerimis | 21° | 15° | 26° | 20% | |
| Jamtland | Hujan Deras | 17° | 13° | 22° | 32% | |
| Jonkoping | Hujan Ringan | 23° | 18° | 26° | 31% | |
| Kronoberg | Hujan Gerimis | 21° | 15° | 26° | 28% | |
| Norrbotten | Hujan Deras | 12° | 9° | 15° | 55% | |
| Tanah Air | Hujan Gerimis | 21° | 16° | 24° | 28% | |
| Negeri seberang | Hujan Deras | 18° | 12° | 24° | 19% | |
| Negeri Luas | Hujan Sedang | 22° | 16° | 27° | 25% | |
| Negeri Soderman | Hujan Deras | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| Blekinge | Berawan | 20° | 15° | 25° | 6% | |
| Halland | Hujan Sedang | 21° | 17° | 25° | 28% | |
| Kalmar | Berawan | 19° | 16° | 21° | 4% | |
| Gotland | Berawan | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Vasterbotten | Hujan Ringan | 15° | 12° | 19° | 56% | |
| Dalarna | Berawan | 19° | 15° | 23° | 29% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Swedia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Swedia bervariasi:
- Di Uppsala, suhunya sekitar 29°C (84.2°F), dengan Hujan Gerimis Padat.
- Di Norrbotten, suhu saat ini sekitar 9°C (48.2°F) Hujan Deras.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Swedia?
Sebagian besar kota di Swedia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfb).
Di manakah tempat terpanas di Swedia hari ini?
Uppsala adalah tempat terpanas di Swedia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 29°C atau 84.2°F, diikuti oleh Negeri Soderman (28°C/82.4°F), Stockholm (27°C/80.6°F) and Skane (27°C/80.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Swedia saat ini?
Norrbotten adalah tempat terdingin di Swedia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 9 °C atau 48.2 °F.