Swedia peta cuaca

Cuaca di sebagian besar lokasi di Swedia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 19.67°C hingga 27.61°C.

Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Swedia

Lokasi Ramalan Sekarang Minimal Maks Kemungkinan hujan
Vastra Gotaland Beberapa Awan 26,12° 12,6° 27,45° 0%
Stockholm Langit Cerah 24,37° 14,51° 24,88° 0%
Skane Awan Mendung 24,5° 15,27° 24,5° 0%
Uppsala Awan Pecah 24,22° 12,59° 26,25° 0%
Ostergotland Langit Cerah 25,04° 12,69° 27,52° 0%
bijih Langit Cerah 22,95° 11,99° 25,32° 0%
Gavleborg Langit Cerah 23,98° 13,46° 25,43° 0%
Jamtland Langit Cerah 23,2° 12,79° 24,61° 0%
Jonkoping Beberapa Awan 25,03° 13,82° 26,38° 0%
Kronoberg Awan Pecah 27,61° 14° 27,81° 0%
Norrbotten Awan Mendung 19,67° 12,44° 20,34° 0%
Negeri Soderman Awan Pecah 25,66° 13,17° 27° 0%
Tanah Air Langit Cerah 23,65° 12,62° 24,52° 0%
Negeri seberang Langit Cerah 22,73° 12,22° 24,72° 0%
Kalmar Beberapa Awan 23,17° 16,5° 23,46° 0%
Negeri Luas Langit Cerah 23,32° 12,04° 25,34° 0%
Halland Awan Mendung 27,22° 16,02° 28,34° 0%
Vasterbotten Awan Pecah 21,11° 13,32° 22,17° 74%
Gotland Awan Pecah 25,76° 15,89° 26,15° 0%
Blekinge Awan Tersebar 24,96° 15,74° 25,33° 0%
Dalarna Langit Cerah 20,9° 11,51° 22,51° 0%

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana cuaca saat ini di Swedia?

Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Swedia bervariasi:
- Di Kronoberg, suhunya sekitar 27.61°C (81.7°F), dengan Awan Pecah.
- Di Norrbotten, suhu saat ini sekitar 19.67°C (67.41°F) Awan Mendung.

Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Swedia?

Sebagian besar kota di Swedia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfb).

Di manakah tempat terpanas di Swedia hari ini?

Kronoberg adalah tempat terpanas di Swedia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 27.61°C atau 81.7°F, diikuti oleh Halland (27.22°C/81.0°F), Vastra Gotaland (26.12°C/79.02°F) and Gotland (25.76°C/78.37°F).

Di manakah tempat terdingin di Swedia saat ini?

Norrbotten adalah tempat terdingin di Swedia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 19.67 °C atau 67.41 °F.