Švédsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Švédsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -3°C do 7°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Švédsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Zamračené | 3° | 3° | 5° | 0% | |
| Štokholm | Zamračené | 4° | 2° | 5° | 0% | |
| Uppsala | Zamračené | 2° | 0° | 3° | 0% | |
| Skane | Zamračené | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Ostergotland | Zamračené | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Orebro | Zamračené | 3° | 2° | 4° | 0% | |
| Gavleborg | Zamračené | 0° | -1° | 2° | 0% | |
| Jamtland | Zamračené | 0° | 0° | 3° | 0% | |
| Jonkoping | Zamračené | 4° | 3° | 5° | 0% | |
| Kronoberg | Zamračené | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Norrbotten | Zamračené | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Varmland | Zamračené | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Vasternorrland | Zamračené | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Vastmanland | Zamračené | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Sodermanland | Zamračené | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Blekinge | Zamračené | 3° | 2° | 5° | 0% | |
| Halland | Zamračené | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Kalmar | Zamračené | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Gotland | Zamračené | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Vasterbotten | Mrholenie | 4° | 2° | 6° | 2% | |
| Dalarna | Zamračené | -2° | -3° | 0° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Švédsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Švédsko mení:
- V Kalmar je teplota okolo 7°C (44.6°F) s Zamračené.
- V Dalarna je aktuálna teplota približne -3°C (26.6°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Švédsko?
Väčšina miest v Švédsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Švédsko?
Kalmar je momentálne najteplejšie miesto v meste Švédsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 7°C alebo 44.6°F, po ktorej nasleduje Skane (6°C/42.8°F), Gotland (6°C/42.8°F) and Vasterbotten (6°C/42.8°F).
Ktoré miesto v meste Švédsko je momentálne najchladnejšie?
Dalarna je momentálne najchladnejšie miesto v meste Švédsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -3 °C alebo 26.6 °F.