Švédsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Švédsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -5°C do 11°C.
Předpověď počasí pro velká města v Švédsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Zamračeno | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Stockholm | Zamračeno | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Uppsala | Zamračeno | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Skane | Zamračeno | 2° | -2° | 9° | 0% | |
| Ostergotland | Zamračeno | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Orebro | Zamračeno | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Gavleborg | Zamračeno | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Jamtland | Zamračeno | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Jonkoping | Částečně Oblačno | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Kronoberg | Zamračeno | 1° | -3° | 8° | 0% | |
| Norrbotten | Zamračeno | -2° | -5° | 0° | 1% | |
| Varmland | Zamračeno | 1° | -3° | 7° | 0% | |
| Västernorrland | Zamračeno | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Vastmanland | Zamračeno | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Sodermanland | Zamračeno | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Blekinge | Zamračeno | 2° | -2° | 10° | 0% | |
| Halland | Zamračeno | 1° | -3° | 7° | 0% | |
| Kalmar | Zamračeno | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Gotland | Zamračeno | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Vasterbotten | Zamračeno | 0° | -3° | 4° | 1% | |
| Dalarna | Zamračeno | 0° | -4° | 5° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Švédsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Švédsko liší:
- V Kalmar je teplota kolem 11°C (51.8°F), s Zamračeno.
- V Norrbotten je aktuální teplota přibližně -5°C (23.0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Švédsko?
Většina měst v Švédsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Švédsko?
Kalmar je právě teď nejteplejším místem v Švédsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 11°C nebo 51.8°F a následuje Blekinge (10°C/50.0°F), Uppsala (9°C/48.2°F) and Skane (9°C/48.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Švédsko?
Norrbotten je právě teď nejchladnějším místem v zemi Švédsko s průměrnými teplotami kolem -5 °C nebo 23.0 °F.