Svezia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Svezia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -9°C til 5°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Svezia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Pioggerella | 3° | 2° | 4° | 13% | |
| Stoccolma | Pioggerella | 3° | 3° | 4° | 9% | |
| Uppsala | Pioggia Leggera Densa | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| Scania | Coperto | 3° | 2° | 4° | 1% | |
| Östergötland | Coperto | 2° | 1° | 3° | 9% | |
| Orebro | Pioggia Leggera | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Gävleborg | Neve Moderata | 0° | 0° | 2° | 45% | |
| Jämtland | Neve Moderata | -1° | -2° | 1° | 22% | |
| Jonkoping | Coperto | 4° | 3° | 5° | 4% | |
| Kronoberg | Pioggerella | 3° | 2° | 4° | 4% | |
| Norrbotten | Neve Moderata | -7° | -9° | -5° | 30% | |
| Värmland | Pioggia Leggera | 3° | 1° | 4° | 71% | |
| Vasternorrland | Neve Moderata | -1° | -4° | 1° | 41% | |
| Terra dell'uomo vasto | Drizzle Moderato | 2° | 0° | 3° | 54% | |
| Södermanland | Pioggia Leggera | 3° | 1° | 4° | 28% | |
| Blekinge | Pioggerella | 3° | 2° | 4° | 10% | |
| Halland | Pioggerella | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| Kalmar | Coperto | 3° | 2° | 3° | 0% | |
| Gotland | Coperto | 2° | 2° | 3° | 0% | |
| Vasterbotten | Neve Moderata | -5° | -6° | -3° | 41% | |
| Dalarna | Neve Moderata | 0° | 0° | 2° | 47% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Svezia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Svezia breytilegt:
- Í Jonkoping er hitastigið um 5°C (41.0°F), með Coperto.
- Í Norrbotten er núverandi hiti um -9°C (15.8°F) Neve Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Svezia?
Flestar borgir í Svezia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Svezia í dag?
Jonkoping er heitasti staðurinn í Svezia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 5°C eða 41.0°F, á eftir Vastra Gotaland (4°C/39.2°F), Stoccolma (4°C/39.2°F) and Uppsala (4°C/39.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Svezia núna?
Norrbotten er kaldasti staðurinn í Svezia núna, með meðalhitastig á sveimi um -9 °C eða 15.8 °F.