Svezia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Svezia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 1°C til 20°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Svezia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Coperto | 12° | 3° | 18° | 0% | |
| Stoccolma | Coperto | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Uppsala | Pioggerella | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Scania | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Östergötland | Coperto | 12° | 4° | 18° | 0% | |
| Orebro | Coperto | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Gävleborg | Pioggerella | 10° | 4° | 15° | 1% | |
| Jämtland | Pioggerella | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Jonkoping | Coperto | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Kronoberg | Coperto | 12° | 6° | 18° | 1% | |
| Norrbotten | Drizzle Moderato | 9° | 1° | 14° | 4% | |
| Värmland | Coperto | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Vasternorrland | Pioggia Moderata | 8° | 2° | 13° | 17% | |
| Terra dell'uomo vasto | Coperto | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Södermanland | Coperto | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Blekinge | Coperto | 12° | 8° | 18° | 1% | |
| Halland | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 5° | 17° | 0% | |
| Kalmar | Coperto | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Gotland | Coperto | 12° | 7° | 17° | 2% | |
| Vasterbotten | Pioggia Leggera Densa | 10° | 4° | 16° | 5% | |
| Dalarna | Coperto | 11° | 4° | 17° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Svezia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Svezia breytilegt:
- Í Orebro er hitastigið um 20°C (68.0°F), með Coperto.
- Í Norrbotten er núverandi hiti um 1°C (33.8°F) Drizzle Moderato.
Hvers konar loftslagssvæði er Svezia?
Flestar borgir í Svezia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Svezia í dag?
Orebro er heitasti staðurinn í Svezia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 20°C eða 68.0°F, á eftir Vastra Gotaland (18°C/64.4°F), Scania (18°C/64.4°F) and Östergötland (18°C/64.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Svezia núna?
Norrbotten er kaldasti staðurinn í Svezia núna, með meðalhitastig á sveimi um 1 °C eða 33.8 °F.