Sverige værkart
Været de fleste steder i Sverige i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -9°C til 5°C.
Værvarsel for større byer i Sverige
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Duskregn | 3° | 2° | 4° | 13% | |
| Stockholm | Duskregn | 3° | 3° | 4° | 9% | |
| Uppsala | Tett Yr | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| Skåne | Overskyet | 3° | 2° | 4° | 1% | |
| Östergötland | Overskyet | 2° | 1° | 3° | 9% | |
| Örebro | Lett Regn | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Gävleborg | Moderat Snøfall | 0° | 0° | 2° | 45% | |
| Jamtland | Moderat Snøfall | -1° | -2° | 1° | 22% | |
| Jönköping | Overskyet | 4° | 3° | 5° | 4% | |
| Kronoberg | Duskregn | 3° | 2° | 4° | 4% | |
| Norrbotten | Moderat Snøfall | -7° | -9° | -5° | 30% | |
| Värmland | Lett Regn | 3° | 1° | 4° | 71% | |
| Vasternorrland | Moderat Snøfall | -1° | -4° | 1° | 41% | |
| Vastmanland | Moderat Yr | 2° | 0° | 3° | 54% | |
| Södermanland | Lett Regn | 3° | 1° | 4° | 28% | |
| Blekinge | Duskregn | 3° | 2° | 4° | 10% | |
| Halland | Duskregn | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| Kalmar | Overskyet | 3° | 2° | 3° | 0% | |
| Gotland | Overskyet | 2° | 2° | 3° | 0% | |
| Västerbotten | Moderat Snøfall | -5° | -6° | -3° | 41% | |
| Dalarna | Moderat Snøfall | 0° | 0° | 2° | 47% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sverige?
Per nå varierer været i større byer i Sverige:
- I Jönköping er temperaturen rundt 5°C (41.0°F), med Overskyet.
- I Norrbotten er den gjeldende temperaturen omtrent -9°C (15.8°F) Moderat Snøfall.
Hva slags klimasone er Sverige?
De fleste byer i Sverige er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Sverige i dag?
Jönköping er det varmeste stedet i Sverige akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 5°C eller 41.0°F, etterfulgt av Västra Götaland (4°C/39.2°F), Stockholm (4°C/39.2°F) and Uppsala (4°C/39.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sverige akkurat nå?
Norrbotten er det kaldeste stedet i Sverige akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -9 °C eller 15.8 °F.