Sverige værkart
Været de fleste steder i Sverige i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 6°C til 23°C.
Værvarsel for større byer i Sverige
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Moderat Yr | 16° | 12° | 20° | 11% | |
| Stockholm | Duskregn | 18° | 15° | 21° | 14% | |
| Uppsala | Overskyet | 17° | 14° | 21° | 19% | |
| Skåne | Duskregn | 16° | 12° | 19° | 19% | |
| Östergötland | Duskregn | 16° | 13° | 20° | 11% | |
| Örebro | Duskregn | 17° | 14° | 22° | 10% | |
| Gävleborg | Overskyet | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Jamtland | Lett Regn | 12° | 9° | 14° | 14% | |
| Jönköping | Duskregn | 17° | 13° | 21° | 11% | |
| Kronoberg | Lett Regn | 15° | 11° | 19° | 14% | |
| Norrbotten | Moderat Yr | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Värmland | Duskregn | 17° | 12° | 23° | 16% | |
| Vasternorrland | Duskregn | 12° | 9° | 14° | 5% | |
| Vastmanland | Overskyet | 17° | 13° | 21° | 17% | |
| Södermanland | Moderat Yr | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Blekinge | Moderat Yr | 16° | 12° | 22° | 11% | |
| Halland | Tett Yr | 15° | 12° | 19° | 43% | |
| Kalmar | Tett Yr | 18° | 14° | 23° | 17% | |
| Gotland | Duskregn | 16° | 14° | 20° | 8% | |
| Västerbotten | Moderat Yr | 12° | 9° | 17° | 5% | |
| Dalarna | Duskregn | 15° | 11° | 19° | 9% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sverige?
Per nå varierer været i større byer i Sverige:
- I Värmland er temperaturen rundt 23°C (73.4°F), med Duskregn.
- I Norrbotten er den gjeldende temperaturen omtrent 6°C (42.8°F) Moderat Yr.
Hva slags klimasone er Sverige?
De fleste byer i Sverige er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Sverige i dag?
Värmland er det varmeste stedet i Sverige akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 23°C eller 73.4°F, etterfulgt av Kalmar (23°C/73.4°F), Örebro (22°C/71.6°F) and Blekinge (22°C/71.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sverige akkurat nå?
Norrbotten er det kaldeste stedet i Sverige akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 6 °C eller 42.8 °F.