Sverige værkart
Været de fleste steder i Sverige i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 3°C til 17°C.
Værvarsel for større byer i Sverige
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Duskregn | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Stockholm | Duskregn | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| Uppsala | Tett Yr | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Skåne | Duskregn | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Östergötland | Overskyet | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Örebro | Duskregn | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| Gävleborg | Tett Yr | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| Jamtland | Moderat Yr | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| Jönköping | Duskregn | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| Kronoberg | Duskregn | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| Norrbotten | Moderat Regn | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| Värmland | Moderat Yr | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| Vasternorrland | Lett Regn | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| Vastmanland | Lett Regn | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| Södermanland | Moderat Yr | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Blekinge | Overskyet | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| Halland | Duskregn | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| Kalmar | Overskyet | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Gotland | Duskregn | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| Västerbotten | Tett Yr | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| Dalarna | Moderat Yr | 8° | 4° | 9° | 36% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sverige?
Per nå varierer været i større byer i Sverige:
- I Västra Götaland er temperaturen rundt 17°C (62.6°F), med Duskregn.
- I Jamtland er den gjeldende temperaturen omtrent 3°C (37.4°F) Moderat Yr.
Hva slags klimasone er Sverige?
De fleste byer i Sverige er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Sverige i dag?
Västra Götaland er det varmeste stedet i Sverige akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 17°C eller 62.6°F, etterfulgt av Östergötland (17°C/62.6°F), Kalmar (17°C/62.6°F) and Jönköping (16°C/60.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sverige akkurat nå?
Jamtland er det kaldeste stedet i Sverige akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 3 °C eller 37.4 °F.