Sverige værkart
Været de fleste steder i Sverige i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0°C til 15°C.
Værvarsel for større byer i Sverige
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Overskyet | 9° | 4° | 14° | 5% | |
| Stockholm | Overskyet | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Uppsala | Overskyet | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Skåne | Duskregn | 10° | 7° | 12° | 6% | |
| Östergötland | Overskyet | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| Örebro | Overskyet | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gävleborg | Overskyet | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Jamtland | Overskyet | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Jönköping | Overskyet | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Kronoberg | Duskregn | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Norrbotten | Hovedsakelig Klart | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Värmland | Overskyet | 8° | 2° | 14° | 1% | |
| Vasternorrland | Delvis Skyet | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Vastmanland | Overskyet | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Södermanland | Overskyet | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Blekinge | Overskyet | 10° | 7° | 13° | 4% | |
| Halland | Lett Regn | 9° | 7° | 12° | 6% | |
| Kalmar | Overskyet | 11° | 9° | 13° | 1% | |
| Gotland | Overskyet | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Västerbotten | Overskyet | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Dalarna | Overskyet | 5° | 2° | 10° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Sverige?
Per nå varierer været i større byer i Sverige:
- I Uppsala er temperaturen rundt 15°C (59.0°F), med Overskyet.
- I Norrbotten er den gjeldende temperaturen omtrent 0°C (0°F) Hovedsakelig Klart.
Hva slags klimasone er Sverige?
De fleste byer i Sverige er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Sverige i dag?
Uppsala er det varmeste stedet i Sverige akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 15°C eller 59.0°F, etterfulgt av Östergötland (15°C/59.0°F), Örebro (15°C/59.0°F) and Södermanland (15°C/59.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Sverige akkurat nå?
Norrbotten er det kaldeste stedet i Sverige akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0 °C eller 0 °F.