Szwecja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Szwecja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7°C do 23°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Szwecja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Sztokholm | Zachmurzone | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Uppsala | Zachmurzone | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Skania | Mżawka | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Ostergotland | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 11° | 20° | 51% | |
| Orebro | Zachmurzone | 17° | 13° | 20° | 3% | |
| Gavleborg | Częściowo Pochmurno | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Jamtland | Zachmurzone | 10° | 8° | 13° | 6% | |
| Jönköping | Umiarkowany Deszcz | 14° | 13° | 16° | 31% | |
| Kronoberg | Zachmurzone | 14° | 12° | 18° | 19% | |
| Norrbotten | Umiarkowany Deszcz | 9° | 8° | 12° | 96% | |
| Varmland | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Vasternorrland | Częściowo Pochmurno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Wastmanland | Zachmurzone | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Sodermanlandu | Zachmurzone | 18° | 11° | 23° | 1% | |
| Blekinge | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 13° | 19° | 33% | |
| Hallanda | Zachmurzone | 15° | 13° | 19° | 10% | |
| Kalmar | Mżawka | 17° | 15° | 19° | 31% | |
| Gotlandia | Mżawka | 15° | 11° | 18° | 50% | |
| Vasterbottena | Mżawka | 12° | 8° | 15° | 12% | |
| Dalarna | Częściowo Pochmurno | 12° | 7° | 16° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Szwecja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Szwecja jest zróżnicowana:
- W Uppsala temperatura wynosi około 23°C (73.4°F), a Zachmurzone.
- W Dalarna aktualna temperatura wynosi około 7°C (44.6°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Szwecja?
Większość miast w Szwecja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Szwecja?
Uppsala to obecnie najcieplejsze miejsce w Szwecja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 23°C lub 73.4°F, a następnie Sodermanlandu (23°C/73.4°F), Sztokholm (22°C/71.6°F) and Wastmanland (21°C/69.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Szwecja?
Dalarna to obecnie najzimniejsze miejsce w Szwecja, a średnie temperatury oscylują wokół 7 °C lub 44.6 °F.