Szwecja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Szwecja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 5°C do 24°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Szwecja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Zachmurzone | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Sztokholm | Zachmurzone | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Uppsala | Zachmurzone | 16° | 11° | 20° | 6% | |
| Skania | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Ostergotland | Częściowo Pochmurno | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Orebro | Częściowo Pochmurno | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Gavleborg | Zachmurzone | 12° | 10° | 16° | 16% | |
| Jamtland | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 10° | 8° | 12° | 10% | |
| Jönköping | Częściowo Pochmurno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Kronoberg | Zachmurzone | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Norrbotten | Lekki Deszcz | 8° | 5° | 11° | 6% | |
| Varmland | Częściowo Pochmurno | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Vasternorrland | Zachmurzone | 11° | 9° | 13° | 8% | |
| Wastmanland | Częściowo Pochmurno | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Sodermanlandu | Zachmurzone | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| Blekinge | Zachmurzone | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Hallanda | Zachmurzone | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Kalmar | Głównie Bezchmurnie | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gotlandia | Częściowo Pochmurno | 16° | 12° | 20° | 14% | |
| Vasterbottena | Zachmurzone | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Dalarna | Zachmurzone | 12° | 8° | 15° | 11% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Szwecja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Szwecja jest zróżnicowana:
- W Blekinge temperatura wynosi około 24°C (75.2°F), a Zachmurzone.
- W Norrbotten aktualna temperatura wynosi około 5°C (41.0°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Szwecja?
Większość miast w Szwecja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Szwecja?
Blekinge to obecnie najcieplejsze miejsce w Szwecja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 24°C lub 75.2°F, a następnie Kalmar (24°C/75.2°F), Vastra Gotaland (22°C/71.6°F) and Kronoberg (22°C/71.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Szwecja?
Norrbotten to obecnie najzimniejsze miejsce w Szwecja, a średnie temperatury oscylują wokół 5 °C lub 41.0 °F.