Szwecja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Szwecja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 19.67°C do 27.61°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Szwecja
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastra Gotaland | Mało Chmur | 26,12° | 12,6° | 27,45° | 0% | |
Sztokholm | Czyste Niebo | 24,37° | 14,51° | 24,88° | 0% | |
Skania | Pochmurne Niebo | 24,5° | 15,27° | 24,5° | 0% | |
Uppsala | Przerywane Chmury | 24,22° | 12,59° | 26,25° | 0% | |
Ostergotland | Czyste Niebo | 25,04° | 12,69° | 27,52° | 0% | |
Orebro | Czyste Niebo | 22,95° | 11,99° | 25,32° | 0% | |
Gavleborg | Czyste Niebo | 23,98° | 13,46° | 25,43° | 0% | |
Jamtland | Czyste Niebo | 23,2° | 12,79° | 24,61° | 0% | |
Jönköping | Mało Chmur | 25,03° | 13,82° | 26,38° | 0% | |
Kronoberg | Przerywane Chmury | 27,61° | 14° | 27,81° | 0% | |
Norrbotten | Pochmurne Niebo | 19,67° | 12,44° | 20,34° | 0% | |
Sodermanlandu | Przerywane Chmury | 25,66° | 13,17° | 27° | 0% | |
Varmland | Czyste Niebo | 23,65° | 12,62° | 24,52° | 0% | |
Vasternorrland | Czyste Niebo | 22,73° | 12,22° | 24,72° | 0% | |
Kalmar | Mało Chmur | 23,17° | 16,5° | 23,46° | 0% | |
Wastmanland | Czyste Niebo | 23,32° | 12,04° | 25,34° | 0% | |
Hallanda | Pochmurne Niebo | 27,22° | 16,02° | 28,34° | 0% | |
Vasterbottena | Przerywane Chmury | 21,11° | 13,32° | 22,17° | 74% | |
Gotlandia | Przerywane Chmury | 25,76° | 15,89° | 26,15° | 0% | |
Blekinge | Rozproszone Chmury | 24,96° | 15,74° | 25,33° | 0% | |
Dalarna | Czyste Niebo | 20,9° | 11,51° | 22,51° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Szwecja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Szwecja jest zróżnicowana:
- W Kronoberg temperatura wynosi około 27.61°C (81.7°F), a Przerywane Chmury.
- W Norrbotten aktualna temperatura wynosi około 19.67°C (67.41°F) Pochmurne Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Szwecja?
Większość miast w Szwecja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Szwecja?
Kronoberg to obecnie najcieplejsze miejsce w Szwecja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 27.61°C lub 81.7°F, a następnie Hallanda (27.22°C/81.0°F), Vastra Gotaland (26.12°C/79.02°F) and Gotlandia (25.76°C/78.37°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Szwecja?
Norrbotten to obecnie najzimniejsze miejsce w Szwecja, a średnie temperatury oscylują wokół 19.67 °C lub 67.41 °F.