Thụy Điển bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Thụy Điển sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 1°C đến 20°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Thụy Điển
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Có Mây | 12° | 3° | 18° | 0% | |
| X-tốc-khôm | Có Mây | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Uppsala | Mưa Phùn | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Skane | Có Mây | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Ostergotland | Có Mây | 12° | 4° | 18° | 0% | |
| Orebro | Có Mây | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Gavleborg | Mưa Phùn | 10° | 4° | 15° | 1% | |
| Jamtland | Mưa Phùn | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Jonkoping | Có Mây | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Kronoberg | Có Mây | 12° | 6° | 18° | 1% | |
| Norbotten | Mưa Phùn Vừa Phải | 9° | 1° | 14° | 4% | |
| vùng đất Varmland | Có Mây | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Vasternorrland | Mưa Vừa | 8° | 2° | 13° | 17% | |
| vùng đất rộng lớn | Có Mây | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Sodermanland | Có Mây | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Blekinge | Có Mây | 12° | 8° | 18° | 1% | |
| Halland | Có Mây | 12° | 5° | 17° | 0% | |
| Kalmar | Có Mây | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Gotland | Có Mây | 12° | 7° | 17° | 2% | |
| Vasterbotten | Mưa Phùn Dày | 10° | 4° | 16° | 5% | |
| Dalarna | Có Mây | 11° | 4° | 17° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Thụy Điển thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Thụy Điển đang thay đổi:
- Ở Orebro, nhiệt độ vào khoảng 20°C (68.0°F), với Có Mây.
- Ở Norbotten, nhiệt độ hiện tại là khoảng 1°C (33.8°F) Mưa Phùn Vừa Phải.
Thụy Điển thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Thụy Điển đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfb).
Nơi nào nóng nhất ở Thụy Điển hôm nay?
Orebro hiện là địa điểm nóng nhất ở Thụy Điển với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 20°C hoặc 68.0°F, tiếp theo là Vastra Gotaland (18°C/64.4°F), Skane (18°C/64.4°F) and Ostergotland (18°C/64.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Thụy Điển?
Norbotten hiện là nơi lạnh nhất ở Thụy Điển, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 1 °C hoặc 33.8 °F.