Zweden weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zweden vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 9°C tot 29°C.

Weersverwachting voor grote steden in Zweden

Locatie Voorspelling Feel like Min Max Kans op regen
Vastra Gotaland Gemiddelde Motregen 21° 17° 26° 32%
Stockholm Lichte Regen 22° 17° 27° 8%
Uppsala Dichte Motregen 23° 18° 29° 12%
Skåne Gemiddelde Regen 22° 17° 27° 19%
Östergotland Gemiddelde Regen 22° 17° 26° 24%
Orebro Gemiddelde Regen 23° 19° 27° 30%
Gävleborg Motregen 21° 15° 26° 20%
Jämtland Zware Regen 17° 13° 22° 32%
Jonkoping Lichte Regen 23° 18° 26° 31%
Kronoberg Motregen 21° 15° 26° 28%
Norrbotten Zware Regen 12° 15° 55%
Varmland Motregen 21° 16° 24° 28%
Västernorrland Zware Regen 18° 12° 24° 19%
Vastmanland Gemiddelde Regen 22° 16° 27° 25%
Södermanland Zware Regen 22° 16° 28° 18%
Blekinge Bewolkt 20° 15° 25° 6%
Halland Gemiddelde Regen 21° 17° 25° 28%
Kalmar Bewolkt 19° 16° 21° 4%
Gotland Bewolkt 20° 15° 25° 1%
Västerbotten Lichte Regen 15° 12° 19° 56%
Dalarna Bewolkt 19° 15° 23° 29%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Zweden?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zweden:
- In Uppsala ligt de temperatuur rond 29°C (84.2°F), met Dichte Motregen.
- In Norrbotten is de huidige temperatuur ongeveer 9°C (48.2°F) Zware Regen.

Welk type klimaatzone is Zweden?

De meeste steden in Zweden vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfb).

Waar is vandaag de heetste plaats in Zweden?

Uppsala is momenteel de heetste plaats in Zweden met een dagelijkse hoge temperatuur van 29°C of 84.2°F, gevolgd door Södermanland (28°C/82.4°F), Stockholm (27°C/80.6°F) and Skåne (27°C/80.6°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Zweden?

Norrbotten is momenteel de koudste plaats in Zweden, met gemiddelde temperaturen rond de 9 °C of 48.2 °F.