Zweden weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Zweden vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 1°C tot 20°C.
Weersverwachting voor grote steden in Zweden
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Bewolkt | 12° | 3° | 18° | 0% | |
| Stockholm | Bewolkt | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Uppsala | Motregen | 13° | 9° | 16° | 2% | |
| Skåne | Deels Bewolkt | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Östergotland | Bewolkt | 12° | 4° | 18° | 0% | |
| Orebro | Bewolkt | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Gävleborg | Motregen | 10° | 4° | 15° | 1% | |
| Jämtland | Motregen | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Jonkoping | Bewolkt | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Kronoberg | Bewolkt | 12° | 6° | 18° | 1% | |
| Norrbotten | Gemiddelde Motregen | 9° | 1° | 14° | 4% | |
| Varmland | Bewolkt | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Västernorrland | Gemiddelde Regen | 8° | 2° | 13° | 17% | |
| Vastmanland | Bewolkt | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Södermanland | Bewolkt | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Blekinge | Bewolkt | 12° | 8° | 18° | 1% | |
| Halland | Deels Bewolkt | 12° | 5° | 17° | 0% | |
| Kalmar | Bewolkt | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Gotland | Bewolkt | 12° | 7° | 17° | 2% | |
| Västerbotten | Dichte Motregen | 10° | 4° | 16° | 5% | |
| Dalarna | Bewolkt | 11° | 4° | 17° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Zweden?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Zweden:
- In Orebro ligt de temperatuur rond 20°C (68.0°F), met Bewolkt.
- In Norrbotten is de huidige temperatuur ongeveer 1°C (33.8°F) Gemiddelde Motregen.
Welk type klimaatzone is Zweden?
De meeste steden in Zweden vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Zweden?
Orebro is momenteel de heetste plaats in Zweden met een dagelijkse hoge temperatuur van 20°C of 68.0°F, gevolgd door Vastra Gotaland (18°C/64.4°F), Skåne (18°C/64.4°F) and Östergotland (18°C/64.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Zweden?
Norrbotten is momenteel de koudste plaats in Zweden, met gemiddelde temperaturen rond de 1 °C of 33.8 °F.