Sverige väderkarta
Vädret på de flesta platser i Sverige idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 7°C till 19°C.
Väderprognos för större städer i Sverige
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Götaland | Måttlig Duggregn | 15° | 12° | 17° | 41% | |
| Stockholm | Lätt Regn | 15° | 13° | 17° | 35% | |
| Uppsala | Lätt Regn | 15° | 13° | 18° | 54% | |
| Skåne | Kraftigt Regn | 14° | 12° | 17° | 48% | |
| Östergötland | Duggregn | 15° | 14° | 17° | 35% | |
| Örebro | Duggregn | 16° | 13° | 19° | 35% | |
| Gävleborg | Måttlig Regn | 13° | 11° | 16° | 45% | |
| Jamtland | Övercast | 11° | 9° | 14° | 7% | |
| Jönköping | Måttlig Duggregn | 16° | 15° | 17° | 43% | |
| Kronoberg | Måttlig Regn | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Norrbotten | Tät Duggregn | 10° | 7° | 12° | 41% | |
| Värmland | Lätt Regn | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Västernorrland | Övercast | 13° | 10° | 16° | 17% | |
| Västmanland | Måttlig Duggregn | 14° | 12° | 17° | 44% | |
| Södermanland | Lätt Regn | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Blekinge | Övercast | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Halland | Duggregn | 16° | 13° | 19° | 44% | |
| Kalmar | Duggregn | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| gotland | Övercast | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Västerbotten | Duggregn | 12° | 9° | 15° | 9% | |
| Dalarna | Lätt Regn | 14° | 11° | 16° | 32% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Sverige?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Sverige:
- I Örebro är temperaturen runt 19°C (66.2°F), med Duggregn.
- I Norrbotten är den aktuella temperaturen cirka 7°C (44.6°F) Tät Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Sverige?
De flesta städer i Sverige är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfb).
Var är den hetaste platsen i Sverige idag?
Örebro är den hetaste platsen i Sverige just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 19°C eller 66.2°F, följt av Värmland (19°C/66.2°F), Halland (19°C/66.2°F) and Uppsala (18°C/64.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Sverige just nu?
Norrbotten är den kallaste platsen i Sverige just nu, med medeltemperaturer kring 7 °C eller 44.6 °F.