Svédország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Svédország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 19.67°C és 27.61°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Svédország nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastra Gotaland | Kevés Felhő | 26,12° | 12,6° | 27,45° | 0% | |
Stockholm | Derült Ég | 24,37° | 14,51° | 24,88° | 0% | |
Skane | Borult | 24,5° | 15,27° | 24,5° | 0% | |
Uppsala | Szakadozott Felhők | 24,22° | 12,59° | 26,25° | 0% | |
Ostergotland | Derült Ég | 25,04° | 12,69° | 27,52° | 0% | |
Orebro | Derült Ég | 22,95° | 11,99° | 25,32° | 0% | |
Gavleborg | Derült Ég | 23,98° | 13,46° | 25,43° | 0% | |
Jamtland | Derült Ég | 23,2° | 12,79° | 24,61° | 0% | |
Jonkoping | Kevés Felhő | 25,03° | 13,82° | 26,38° | 0% | |
Kronoberg | Szakadozott Felhők | 27,61° | 14° | 27,81° | 0% | |
Norrbotten | Borult | 19,67° | 12,44° | 20,34° | 0% | |
Sodermanland | Szakadozott Felhők | 25,66° | 13,17° | 27° | 0% | |
Varmland | Derült Ég | 23,65° | 12,62° | 24,52° | 0% | |
Vasternorrland | Derült Ég | 22,73° | 12,22° | 24,72° | 0% | |
Kalmar | Kevés Felhő | 23,17° | 16,5° | 23,46° | 0% | |
Vastmanland | Derült Ég | 23,32° | 12,04° | 25,34° | 0% | |
Halland | Borult | 27,22° | 16,02° | 28,34° | 0% | |
Vasterbotten | Szakadozott Felhők | 21,11° | 13,32° | 22,17° | 74% | |
Gotland | Szakadozott Felhők | 25,76° | 15,89° | 26,15° | 0% | |
Blekinge | Szétszórt Felhők | 24,96° | 15,74° | 25,33° | 0% | |
Dalarna | Derült Ég | 20,9° | 11,51° | 22,51° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Svédország?
Jelenleg Svédország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kronoberg hónapban a hőmérséklet 27.61°C (81.7°F) körül van, Szakadozott Felhők mellett.
- Norrbotten hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 19.67°C (67.41°F) Borult.
Milyen típusú éghajlati övezet a Svédország?
A legtöbb Svédország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Svédország legmelegebb helye?
Kronoberg a legmelegebb hely jelenleg Svédország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 27.61°C-ot vagy 81.7°F-ot, ezt követi a Halland (27.22°C/81.0°F), Vastra Gotaland (26.12°C/79.02°F) and Gotland (25.76°C/78.37°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Svédország területén?
Norrbotten jelenleg Svédország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 19.67 °C vagy 67.41 °F körül mozog.