Svédország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Svédország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -9°C és 5°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Svédország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Szitálás | 3° | 2° | 4° | 13% | |
| Stockholm | Szitálás | 3° | 3° | 4° | 9% | |
| Uppsala | Sűrű Szitálás | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| Skane | Borongós | 3° | 2° | 4° | 1% | |
| Ostergotland | Borongós | 2° | 1° | 3° | 9% | |
| Orebro | Enyhe Eső | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Gavleborg | Mérsékelt Havazás | 0° | 0° | 2° | 45% | |
| Jamtland | Mérsékelt Havazás | -1° | -2° | 1° | 22% | |
| Jonkoping | Borongós | 4° | 3° | 5° | 4% | |
| Kronoberg | Szitálás | 3° | 2° | 4° | 4% | |
| Norrbotten | Mérsékelt Havazás | -7° | -9° | -5° | 30% | |
| Varmland | Enyhe Eső | 3° | 1° | 4° | 71% | |
| Vasternorrland | Mérsékelt Havazás | -1° | -4° | 1° | 41% | |
| Vastmanland | Mérsékelt Szitálás | 2° | 0° | 3° | 54% | |
| Sodermanland | Enyhe Eső | 3° | 1° | 4° | 28% | |
| Blekinge | Szitálás | 3° | 2° | 4° | 10% | |
| Halland | Szitálás | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| Kalmar | Borongós | 3° | 2° | 3° | 0% | |
| Gotland | Borongós | 2° | 2° | 3° | 0% | |
| Vasterbotten | Mérsékelt Havazás | -5° | -6° | -3° | 41% | |
| Dalarna | Mérsékelt Havazás | 0° | 0° | 2° | 47% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Svédország?
Jelenleg Svédország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Jonkoping hónapban a hőmérséklet 5°C (41.0°F) körül van, Borongós mellett.
- Norrbotten hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -9°C (15.8°F) Mérsékelt Havazás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Svédország?
A legtöbb Svédország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Svédország legmelegebb helye?
Jonkoping a legmelegebb hely jelenleg Svédország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 5°C-ot vagy 41.0°F-ot, ezt követi a Vastra Gotaland (4°C/39.2°F), Stockholm (4°C/39.2°F) and Uppsala (4°C/39.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Svédország területén?
Norrbotten jelenleg Svédország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -9 °C vagy 15.8 °F körül mozog.