瑞典 天气图
预计今天瑞典大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 5°C 到 24°C 之间。
瑞典主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西约塔兰 | 阴天 | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| 斯德哥尔摩 | 阴天 | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| 乌普萨拉 | 阴天 | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| 斯科讷 | 阴天 | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| 东约特兰岛 | 阴天 | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| 厄勒布鲁 | 阴天 | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| 耶夫勒堡 | 阴天 | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| 贾姆特兰 | 适度细雨 | 13° | 11° | 17° | 14% | |
| 延雪平 | 阴天 | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| 克罗努贝里 | 阴天 | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| 北博滕省 | 适度细雨 | 9° | 5° | 12° | 35% | |
| 韦姆兰 | 阴天 | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| 西诺尔兰 | 阴天 | 14° | 10° | 19° | 1% | |
| 西曼兰省 | 阴天 | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| 南曼兰 | 阴天 | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| 布莱金厄 | 阴天 | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| 哈兰德 | 阴天 | 17° | 9° | 22° | 0% | |
| 卡尔马 | 阴天 | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| 哥特兰岛 | 阴天 | 18° | 12° | 22° | 0% | |
| 西博滕省 | 密集细雨 | 12° | 10° | 15° | 40% | |
| 达拉纳 | 阴天 | 16° | 12° | 20° | 0% |
常见问题
瑞典现在的天气怎么样?
截至目前,瑞典主要城市的天气有所不同:
- 在 西约塔兰,温度约为 24°C (75.2°F),阴天。
- 在 北博滕省,当前温度约为 5°C (41.0°F) 适度细雨。
瑞典 属于什么类型的气候带?
瑞典 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天瑞典最热的地方在哪里?
西约塔兰 是 瑞典 目前最热的地方,每日最高气温达到 24°C 或 75.2°F,其次是 斯德哥尔摩 (24°C/75.2°F), 乌普萨拉 (24°C/75.2°F) and 厄勒布鲁 (24°C/75.2°F)。
现在瑞典最冷的地方是哪里?
北博滕省 是目前 瑞典 最冷的地方,平均气温徘徊在 5 °C 或 41.0 °F 左右。