瑞典 天气图
预计今天瑞典大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 19.67°C 到 27.61°C 之间。
瑞典主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西约塔兰 | 少云 | 26.12° | 12.6° | 27.45° | 0% | |
斯德哥尔摩 | 晴空 | 24.37° | 14.51° | 24.88° | 0% | |
斯科讷 | 阴云 | 24.5° | 15.27° | 24.5° | 0% | |
乌普萨拉 | 破碎云 | 24.22° | 12.59° | 26.25° | 0% | |
东约特兰岛 | 晴空 | 25.04° | 12.69° | 27.52° | 0% | |
厄勒布鲁 | 晴空 | 22.95° | 11.99° | 25.32° | 0% | |
耶夫勒堡 | 晴空 | 23.98° | 13.46° | 25.43° | 0% | |
贾姆特兰 | 晴空 | 23.2° | 12.79° | 24.61° | 0% | |
延雪平 | 少云 | 25.03° | 13.82° | 26.38° | 0% | |
克罗努贝里 | 破碎云 | 27.61° | 14° | 27.81° | 0% | |
北博滕省 | 阴云 | 19.67° | 12.44° | 20.34° | 0% | |
南曼兰 | 破碎云 | 25.66° | 13.17° | 27° | 0% | |
韦姆兰 | 晴空 | 23.65° | 12.62° | 24.52° | 0% | |
西诺尔兰 | 晴空 | 22.73° | 12.22° | 24.72° | 0% | |
卡尔马 | 少云 | 23.17° | 16.5° | 23.46° | 0% | |
西曼兰省 | 晴空 | 23.32° | 12.04° | 25.34° | 0% | |
哈兰德 | 阴云 | 27.22° | 16.02° | 28.34° | 0% | |
西博滕省 | 破碎云 | 21.11° | 13.32° | 22.17° | 74% | |
哥特兰岛 | 破碎云 | 25.76° | 15.89° | 26.15° | 0% | |
布莱金厄 | 分散云 | 24.96° | 15.74° | 25.33° | 0% | |
达拉纳 | 晴空 | 20.9° | 11.51° | 22.51° | 0% |
常见问题
瑞典现在的天气怎么样?
截至目前,瑞典主要城市的天气有所不同:
- 在 克罗努贝里,温度约为 27.61°C (81.7°F),破碎云。
- 在 北博滕省,当前温度约为 19.67°C (67.41°F) 阴云。
瑞典 属于什么类型的气候带?
瑞典 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天瑞典最热的地方在哪里?
克罗努贝里 是 瑞典 目前最热的地方,每日最高气温达到 27.61°C 或 81.7°F,其次是 哈兰德 (27.22°C/81.0°F), 西约塔兰 (26.12°C/79.02°F) and 哥特兰岛 (25.76°C/78.37°F)。
现在瑞典最冷的地方是哪里?
北博滕省 是目前 瑞典 最冷的地方,平均气温徘徊在 19.67 °C 或 67.41 °F 左右。