瑞典 天气图
预计今天瑞典大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 9°C 到 29°C 之间。
瑞典主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西约塔兰 | 适度细雨 | 21° | 17° | 26° | 32% | |
| 斯德哥尔摩 | 小雨 | 22° | 17° | 27° | 8% | |
| 乌普萨拉 | 密集细雨 | 23° | 18° | 29° | 12% | |
| 斯科讷 | 中等雨 | 22° | 17° | 27° | 19% | |
| 东约特兰岛 | 中等雨 | 22° | 17° | 26° | 24% | |
| 厄勒布鲁 | 中等雨 | 23° | 19° | 27° | 30% | |
| 耶夫勒堡 | 毛毛雨 | 21° | 15° | 26° | 20% | |
| 贾姆特兰 | 强降雨 | 17° | 13° | 22° | 32% | |
| 延雪平 | 小雨 | 23° | 18° | 26° | 31% | |
| 克罗努贝里 | 毛毛雨 | 21° | 15° | 26° | 28% | |
| 北博滕省 | 强降雨 | 12° | 9° | 15° | 55% | |
| 韦姆兰 | 毛毛雨 | 21° | 16° | 24° | 28% | |
| 西诺尔兰 | 强降雨 | 18° | 12° | 24° | 19% | |
| 西曼兰省 | 中等雨 | 22° | 16° | 27° | 25% | |
| 南曼兰 | 强降雨 | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| 布莱金厄 | 阴天 | 20° | 15° | 25° | 6% | |
| 哈兰德 | 中等雨 | 21° | 17° | 25° | 28% | |
| 卡尔马 | 阴天 | 19° | 16° | 21° | 4% | |
| 哥特兰岛 | 阴天 | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| 西博滕省 | 小雨 | 15° | 12° | 19° | 56% | |
| 达拉纳 | 阴天 | 19° | 15° | 23° | 29% |
常见问题
瑞典现在的天气怎么样?
截至目前,瑞典主要城市的天气有所不同:
- 在 乌普萨拉,温度约为 29°C (84.2°F),密集细雨。
- 在 北博滕省,当前温度约为 9°C (48.2°F) 强降雨。
瑞典 属于什么类型的气候带?
瑞典 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天瑞典最热的地方在哪里?
乌普萨拉 是 瑞典 目前最热的地方,每日最高气温达到 29°C 或 84.2°F,其次是 南曼兰 (28°C/82.4°F), 斯德哥尔摩 (27°C/80.6°F) and 斯科讷 (27°C/80.6°F)。
现在瑞典最冷的地方是哪里?
北博滕省 是目前 瑞典 最冷的地方,平均气温徘徊在 9 °C 或 48.2 °F 左右。