Ruotsi sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Ruotsi odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -5°C - 8°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Ruotsi
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Gotaland | Kevyt Sade | 6° | 4° | 7° | 43% | |
| Tukholma | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 6° | 7° | 39% | |
| Uppsala | Kohtalainen Tihkusade | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Skane | Kevyt Sade | 7° | 6° | 8° | 32% | |
| Ostergotland | Kevyt Sade | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Orebro | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 5° | 4° | 7° | 43% | |
| Gavleborg | Kohtalainen Tihkusade | 1° | 0° | 2° | 29% | |
| Jamtland | Sadekuuro | 0° | 0° | 0° | 13% | |
| Jonkoping | Kevyt Sade | 7° | 5° | 8° | 35% | |
| Kronoberg | Kohtalaista Sadetta | 6° | 5° | 7° | 34% | |
| Norrbotten | Kohtalainen Lumisateet | -5° | -5° | -5° | 85% | |
| Varmland | Kohtalainen Tihkusade | 4° | 3° | 6° | 57% | |
| Västernorrland | Sadekuuro | 0° | 0° | 1° | 50% | |
| Vastmanland | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 4° | 3° | 5° | 45% | |
| Sodermanland | Kohtalainen Tihkusade | 5° | 4° | 6° | 38% | |
| Blekinge | Kohtalaista Sadetta | 7° | 6° | 8° | 36% | |
| Halland | Kohtalaista Sadetta | 6° | 5° | 7° | 47% | |
| Kalmar | Kevyt Sade | 7° | 6° | 7° | 26% | |
| Gotlanti | Kevyt Sade | 6° | 6° | 7° | 32% | |
| Västerbotten | Kohtalainen Lumisateet | -1° | -2° | -1° | 56% | |
| Taalainmaa | Kohtalainen Tihkusade | 1° | 1° | 2° | 49% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Ruotsi?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Ruotsi suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Skane lämpötila on noin 8 °C (46.4 °F), ja Kevyt Sade.
- Vuonna Norrbotten nykyinen lämpötila on noin -5 °C (23.0 °F) Kohtalainen Lumisateet.
Millainen ilmastovyöhyke on Ruotsi?
Suurin osa alueen Ruotsi kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Ruotsi tänään?
Skane on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Ruotsi. Päivän ylin lämpötila on 8 °C tai 46.4 °F, ja sen jälkeen Jonkoping (8°C/46.4°F), Blekinge (8°C/46.4°F) and Västra Gotaland (7°C/44.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Ruotsi juuri nyt?
Norrbotten on kylmin paikka alueella Ruotsi juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -5 °C tai 23.0 °F.