Ruotsi sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Ruotsi odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -4°C - 6°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Ruotsi
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Gotaland | Pilvinen | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Tukholma | Pilvinen | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Uppsala | Pilvinen | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Skane | Pilvinen | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Ostergotland | Pilvinen | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Orebro | Pilvinen | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Gavleborg | Pilvinen | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Jamtland | Pilvinen | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Jonkoping | Pilvinen | 3° | 2° | 5° | 0% | |
| Kronoberg | Pilvinen | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Norrbotten | Pilvinen | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Varmland | Pilvinen | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Västernorrland | Pilvinen | 1° | 1° | 4° | 0% | |
| Vastmanland | Pilvinen | 0° | -3° | 2° | 0% | |
| Sodermanland | Pilvinen | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Blekinge | Pilvinen | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Halland | Pilvinen | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Kalmar | Pilvinen | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Gotlanti | Pilvinen | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Västerbotten | Pilvinen | 5° | 4° | 6° | 0% | |
| Taalainmaa | Pilvinen | -2° | -4° | 0° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Ruotsi?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Ruotsi suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Skane lämpötila on noin 6 °C (42.8 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Taalainmaa nykyinen lämpötila on noin -4 °C (24.8 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Ruotsi?
Suurin osa alueen Ruotsi kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Ruotsi tänään?
Skane on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Ruotsi. Päivän ylin lämpötila on 6 °C tai 42.8 °F, ja sen jälkeen Blekinge (6°C/42.8°F), Kalmar (6°C/42.8°F) and Västerbotten (6°C/42.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Ruotsi juuri nyt?
Taalainmaa on kylmin paikka alueella Ruotsi juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -4 °C tai 24.8 °F.