Rootsi ilmakaart
Ilm on piirkonnas Rootsi enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -9°C kuni 5°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Rootsi
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Nihkedus | 3° | 2° | 4° | 13% | |
| Stockholm | Nihkedus | 3° | 3° | 4° | 9% | |
| Uppsala | Tihe Uduvihm | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| Skane | Pilvine | 3° | 2° | 4° | 1% | |
| Ostergotland | Pilvine | 2° | 1° | 3° | 9% | |
| Orebro | Kerge Vihm | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Gavleborg | Mõõdukas Lumetorm | 0° | 0° | 2° | 45% | |
| Jamtland | Mõõdukas Lumetorm | -1° | -2° | 1° | 22% | |
| Jönköping | Pilvine | 4° | 3° | 5° | 4% | |
| Kronoberg | Nihkedus | 3° | 2° | 4° | 4% | |
| Norrbotten | Mõõdukas Lumetorm | -7° | -9° | -5° | 30% | |
| Varmland | Kerge Vihm | 3° | 1° | 4° | 71% | |
| Vasternorrland | Mõõdukas Lumetorm | -1° | -4° | 1° | 41% | |
| Vastmanland | Mõõdukas Uduvihm | 2° | 0° | 3° | 54% | |
| Sodermanland | Kerge Vihm | 3° | 1° | 4° | 28% | |
| Blekinge | Nihkedus | 3° | 2° | 4° | 10% | |
| Halland | Nihkedus | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| Kalmar | Pilvine | 3° | 2° | 3° | 0% | |
| Gotland | Pilvine | 2° | 2° | 3° | 0% | |
| Västerbotten | Mõõdukas Lumetorm | -5° | -6° | -3° | 41% | |
| Dalarna | Mõõdukas Lumetorm | 0° | 0° | 2° | 47% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Rootsi?
Praeguse seisuga on riigi Rootsi suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Jönköping on temperatuur umbes 5°C (41.0°F) ja Pilvine.
- Kuus Norrbotten on praegune temperatuur umbes -9°C (15.8°F) Mõõdukas Lumetorm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Rootsi?
Enamik linnu riigist Rootsi on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Rootsi?
Jönköping on praegu piirkonnas Rootsi kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 5°C või 41.0°F, millele järgneb Vastra Gotaland (4°C/39.2°F), Stockholm (4°C/39.2°F) and Uppsala (4°C/39.2°F).
Mis on praegu piirkonnas Rootsi kõige külmem koht?
Norrbotten on praegu piirkonnas Rootsi kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -9 °C või 15.8 °F ümber.