Rootsi ilmakaart
Ilm on piirkonnas Rootsi enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 15°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Rootsi
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Pilvine | 9° | 4° | 14° | 5% | |
| Stockholm | Pilvine | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Uppsala | Pilvine | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Skane | Nihkedus | 10° | 7° | 12° | 6% | |
| Ostergotland | Pilvine | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| Orebro | Pilvine | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gavleborg | Pilvine | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Jamtland | Pilvine | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Jönköping | Pilvine | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Kronoberg | Nihkedus | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Norrbotten | Peamiselt Selge | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Varmland | Pilvine | 8° | 2° | 14° | 1% | |
| Vasternorrland | Osaliselt Pilvine | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Vastmanland | Pilvine | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Sodermanland | Pilvine | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Blekinge | Pilvine | 10° | 7° | 13° | 4% | |
| Halland | Kerge Vihm | 9° | 7° | 12° | 6% | |
| Kalmar | Pilvine | 11° | 9° | 13° | 1% | |
| Gotland | Pilvine | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Västerbotten | Pilvine | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Dalarna | Pilvine | 5° | 2° | 10° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Rootsi?
Praeguse seisuga on riigi Rootsi suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Uppsala on temperatuur umbes 15°C (59.0°F) ja Pilvine.
- Kuus Norrbotten on praegune temperatuur umbes 0°C (0°F) Peamiselt Selge.
Mis tüüpi kliimavöönd on Rootsi?
Enamik linnu riigist Rootsi on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Rootsi?
Uppsala on praegu piirkonnas Rootsi kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 15°C või 59.0°F, millele järgneb Ostergotland (15°C/59.0°F), Orebro (15°C/59.0°F) and Sodermanland (15°C/59.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Rootsi kõige külmem koht?
Norrbotten on praegu piirkonnas Rootsi kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 0 °C või 0 °F ümber.