Suède carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Suède aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 29°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Suède
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste Gotaland | Bruine Modérée | 21° | 17° | 26° | 32% | |
| Stockholm | Pluie Légère | 22° | 17° | 27° | 8% | |
| Uppsala | Drizzle Dense | 23° | 18° | 29° | 12% | |
| Skane | Pluie Modérée | 22° | 17° | 27° | 19% | |
| Östergötland | Pluie Modérée | 22° | 17° | 26° | 24% | |
| Örebro | Pluie Modérée | 23° | 19° | 27° | 30% | |
| Gävleborg | Bruine | 21° | 15° | 26° | 20% | |
| Jämtland | Pluie Forte | 17° | 13° | 22° | 32% | |
| Jönköping | Pluie Légère | 23° | 18° | 26° | 31% | |
| Kronoberg | Bruine | 21° | 15° | 26° | 28% | |
| Norbotten | Pluie Forte | 12° | 9° | 15° | 55% | |
| Värmland | Bruine | 21° | 16° | 24° | 28% | |
| Vastenorrland | Pluie Forte | 18° | 12° | 24° | 19% | |
| Vastemanland | Pluie Modérée | 22° | 16° | 27° | 25% | |
| Pays de Söderman | Pluie Forte | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| Blekinge | Couvert | 20° | 15° | 25° | 6% | |
| Halland | Pluie Modérée | 21° | 17° | 25° | 28% | |
| Kalmar | Couvert | 19° | 16° | 21° | 4% | |
| Gotland | Couvert | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Vasterbotten | Pluie Légère | 15° | 12° | 19° | 56% | |
| Dalécarlie | Couvert | 19° | 15° | 23° | 29% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Suède ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Suède varie :
- À Uppsala, la température est d'environ 29°C (84.2°F), avec Drizzle Dense.
- À Norbotten, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Pluie Forte.
Quel type de zone climatique correspond à Suède ?
La plupart des villes de Suède sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Suède aujourd'hui ?
Uppsala est actuellement l'endroit le plus chaud de Suède, avec une température quotidienne élevée atteignant 29°C ou 84.2°F, suivie de Pays de Söderman (28°C/82.4°F), Stockholm (27°C/80.6°F) and Skane (27°C/80.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Suède en ce moment ?
Norbotten est actuellement l'endroit le plus froid de Suède, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.