Suède carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Suède aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 3°C et 17°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Suède
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste Gotaland | Bruine | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Stockholm | Bruine | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| Uppsala | Drizzle Dense | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Skane | Bruine | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Östergötland | Couvert | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Örebro | Bruine | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| Gävleborg | Drizzle Dense | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| Jämtland | Bruine Modérée | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| Jönköping | Bruine | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| Kronoberg | Bruine | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| Norbotten | Pluie Modérée | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| Värmland | Bruine Modérée | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| Vastenorrland | Pluie Légère | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| Vastemanland | Pluie Légère | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| Pays de Söderman | Bruine Modérée | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Blekinge | Couvert | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| Halland | Bruine | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| Kalmar | Couvert | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Gotland | Bruine | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| Vasterbotten | Drizzle Dense | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| Dalécarlie | Bruine Modérée | 8° | 4° | 9° | 36% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Suède ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Suède varie :
- À Vaste Gotaland, la température est d'environ 17°C (62.6°F), avec Bruine.
- À Jämtland, la température actuelle est d'environ 3°C (37.4°F) Bruine Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Suède ?
La plupart des villes de Suède sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Suède aujourd'hui ?
Vaste Gotaland est actuellement l'endroit le plus chaud de Suède, avec une température quotidienne élevée atteignant 17°C ou 62.6°F, suivie de Östergötland (17°C/62.6°F), Kalmar (17°C/62.6°F) and Jönköping (16°C/60.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Suède en ce moment ?
Jämtland est actuellement l'endroit le plus froid de Suède, avec des températures moyennes oscillant autour de 3 °C ou 37.4 °F.