Suécia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Suécia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -8°C a 7°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Suécia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotalândia | Chuvisco Moderado | 5° | 3° | 7° | 40% | |
| Estocolmo | Chuvisco Denso | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Uppsala | Chuvisco Moderado | 4° | 3° | 4° | 28% | |
| Skane | Chuvisco | 5° | 3° | 6° | 30% | |
| Ostergotlândia | Chuvisco Moderado | 4° | 3° | 6° | 38% | |
| Örebro | Chuva Leve | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Gävleborg | Queda De Neve Moderada | 0° | 0° | 0° | 47% | |
| Jamtlândia | Queda De Neve Moderada | 0° | -1° | 0° | 54% | |
| Jönköping | Chuvisco Denso | 6° | 4° | 7° | 31% | |
| Kronoberg | Chuvisco Moderado | 4° | 2° | 5° | 21% | |
| Norrbotten | Nublado | -7° | -8° | -5° | 0% | |
| Varmlândia | Chuvisco Moderado | 1° | 1° | 2° | 19% | |
| Vasternorrland | Queda De Neve Moderada | -1° | -2° | 0° | 10% | |
| Vastmanlândia | Chuvisco Moderado | 2° | 1° | 3° | 25% | |
| Sodermanlândia | Chuvisco Moderado | 4° | 4° | 5° | 39% | |
| Blekinge | Nublado | 4° | 1° | 7° | 19% | |
| Halland | Chuva Leve | 6° | 4° | 7° | 71% | |
| Kalmar | Nublado | 5° | 2° | 7° | 15% | |
| Gotlândia | Chuvisco | 4° | 1° | 7° | 25% | |
| Västerbotten | Queda De Neve Leve | -1° | -2° | -1° | 6% | |
| Dalarna | Queda De Neve Leve | 0° | 0° | 0° | 50% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Suécia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Suécia varia:
- Em Vastra Gotalândia, a temperatura está em torno de 7°C (44.6°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Norrbotten, a temperatura atual é de cerca de -8°C (17.6°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Suécia?
A maioria das cidades em Suécia são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfb).
Qual é o lugar mais quente de Suécia hoje?
Vastra Gotalândia é o lugar mais quente em Suécia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 7°C ou 44.6°F, seguida por Jönköping (7°C/44.6°F), Blekinge (7°C/44.6°F) and Halland (7°C/44.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Suécia no momento?
Norrbotten é o lugar mais frio de Suécia no momento, com temperaturas médias em torno de -8 °C ou 17.6 °F.