Svíþjóð veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Svíþjóð í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 3°C til 17°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Svíþjóð
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Gautaland | Dugga | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Stokkhólmi | Dugga | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| Uppsala | Þétt Rigning | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Skáni | Dugga | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Austurgotland | Skýjað | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Örebro | Dugga | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| Gävleborg | Þétt Rigning | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| Jamtland | Miðlungs Rigning | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| Jonkoping | Dugga | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| Krónóberg | Dugga | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| Norrbotten | Miðlungs Rigning | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| Varmland | Miðlungs Rigning | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| Vasternorrland | Létt Rigning | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| Västmanland | Létt Rigning | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| Södermanland | Miðlungs Rigning | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Blekinge | Skýjað | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| Halland | Dugga | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| Kalmar | Skýjað | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Gotland | Dugga | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| Västerbotten | Þétt Rigning | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| Dölum | Miðlungs Rigning | 8° | 4° | 9° | 36% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Svíþjóð?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Svíþjóð breytilegt:
- Í Västra Gautaland er hitastigið um 17°C (62.6°F), með Dugga.
- Í Jamtland er núverandi hiti um 3°C (37.4°F) Miðlungs Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Svíþjóð?
Flestar borgir í Svíþjóð eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Svíþjóð í dag?
Västra Gautaland er heitasti staðurinn í Svíþjóð um þessar mundir og daglegur háhiti nær 17°C eða 62.6°F, á eftir Austurgotland (17°C/62.6°F), Kalmar (17°C/62.6°F) and Jonkoping (16°C/60.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Svíþjóð núna?
Jamtland er kaldasti staðurinn í Svíþjóð núna, með meðalhitastig á sveimi um 3 °C eða 37.4 °F.