瑞典 天氣圖
預計今天瑞典大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 5°C 到 24°C 之間。
瑞典主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西約塔蘭 | 陰天 | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| 斯德哥爾摩 | 陰天 | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| 烏普薩拉 | 陰天 | 16° | 11° | 20° | 6% | |
| 斯科訥 | 適度細雨 | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| 東約特蘭島 | 局部多雲 | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| 厄勒布魯 | 局部多雲 | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| 耶夫勒堡 | 陰天 | 12° | 10° | 16° | 16% | |
| 賈姆特蘭 | 適度細雨 | 10° | 8° | 12° | 10% | |
| 延雪平 | 局部多雲 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 克羅努貝裡 | 陰天 | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| 北博滕省 | 小雨 | 8° | 5° | 11° | 6% | |
| 韋姆蘭 | 局部多雲 | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| 西諾蘭 | 陰天 | 11° | 9° | 13° | 8% | |
| 西曼蘭省 | 局部多雲 | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| 南曼蘭 | 陰天 | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| 布萊金厄 | 陰天 | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| 哈蘭德 | 陰天 | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| 卡爾馬 | 主要晴朗 | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| 歌德蘭島 | 局部多雲 | 16° | 12° | 20° | 14% | |
| 西博滕省 | 陰天 | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| 達拉納 | 陰天 | 12° | 8° | 15° | 11% |
常見問題
瑞典現在的天氣怎麼樣?
截至目前,瑞典主要城市的天氣有所不同:
- 在 布萊金厄,溫度約為 24°C (75.2°F),陰天。
- 在 北博滕省,目前溫度約為 5°C (41.0°F) 小雨。
瑞典 屬於什麼類型的氣候帶?
瑞典 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。
今天瑞典最熱的地方在哪裡?
布萊金厄 是 瑞典 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 24°C 或 75.2°F,其次是 卡爾馬 (24°C/75.2°F), 西約塔蘭 (22°C/71.6°F) and 克羅努貝裡 (22°C/71.6°F)。
現在瑞典最冷的地方是哪裡?
北博滕省 是目前 瑞典 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 5 °C 或 41.0 °F 左右。