瑞典 天氣圖
預計今天瑞典大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 3°C 到 17°C 之間。
瑞典主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西約塔蘭 | 毛毛雨 | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| 斯德哥爾摩 | 毛毛雨 | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| 烏普薩拉 | 密集細雨 | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| 斯科訥 | 毛毛雨 | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| 東約特蘭島 | 陰天 | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| 厄勒布魯 | 毛毛雨 | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| 耶夫勒堡 | 密集細雨 | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| 賈姆特蘭 | 適度細雨 | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| 延雪平 | 毛毛雨 | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| 克羅努貝裡 | 毛毛雨 | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| 北博滕省 | 中等雨 | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| 韋姆蘭 | 適度細雨 | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| 西諾蘭 | 小雨 | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| 西曼蘭省 | 小雨 | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| 南曼蘭 | 適度細雨 | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| 布萊金厄 | 陰天 | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| 哈蘭德 | 毛毛雨 | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| 卡爾馬 | 陰天 | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| 歌德蘭島 | 毛毛雨 | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| 西博滕省 | 密集細雨 | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| 達拉納 | 適度細雨 | 8° | 4° | 9° | 36% |
常見問題
瑞典現在的天氣怎麼樣?
截至目前,瑞典主要城市的天氣有所不同:
- 在 西約塔蘭,溫度約為 17°C (62.6°F),毛毛雨。
- 在 賈姆特蘭,目前溫度約為 3°C (37.4°F) 適度細雨。
瑞典 屬於什麼類型的氣候帶?
瑞典 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。
今天瑞典最熱的地方在哪裡?
西約塔蘭 是 瑞典 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 17°C 或 62.6°F,其次是 東約特蘭島 (17°C/62.6°F), 卡爾馬 (17°C/62.6°F) and 延雪平 (16°C/60.8°F)。
現在瑞典最冷的地方是哪裡?
賈姆特蘭 是目前 瑞典 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 3 °C 或 37.4 °F 左右。