瑞典 天氣圖

預計今天瑞典大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 19.67°C 到 27.61°C 之間。

瑞典主要城市的天氣預報

地點 預報 現在 最小 最大限度 有可能下雨
西約塔蘭 少雲 26.12° 12.6° 27.45° 0%
斯德哥爾摩 晴天 24.37° 14.51° 24.88° 0%
斯科訥 陰雲 24.5° 15.27° 24.5° 0%
烏普薩拉 破碎雲 24.22° 12.59° 26.25° 0%
東約特蘭島 晴天 25.04° 12.69° 27.52° 0%
厄勒布魯 晴天 22.95° 11.99° 25.32° 0%
耶夫勒堡 晴天 23.98° 13.46° 25.43° 0%
賈姆特蘭 晴天 23.2° 12.79° 24.61° 0%
延雪平 少雲 25.03° 13.82° 26.38° 0%
克羅努貝裡 破碎雲 27.61° 14° 27.81° 0%
北博滕省 陰雲 19.67° 12.44° 20.34° 0%
南曼蘭 破碎雲 25.66° 13.17° 27° 0%
韋姆蘭 晴天 23.65° 12.62° 24.52° 0%
西諾蘭 晴天 22.73° 12.22° 24.72° 0%
卡爾馬 少雲 23.17° 16.5° 23.46° 0%
西曼蘭省 晴天 23.32° 12.04° 25.34° 0%
哈蘭德 陰雲 27.22° 16.02° 28.34° 0%
西博滕省 破碎雲 21.11° 13.32° 22.17° 74%
歌德蘭島 破碎雲 25.76° 15.89° 26.15° 0%
布萊金厄 分散雲 24.96° 15.74° 25.33° 0%
達拉納 晴天 20.9° 11.51° 22.51° 0%

常見問題

瑞典現在的天氣怎麼樣?

截至目前,瑞典主要城市的天氣有所不同:
- 在 克羅努貝裡,溫度約為 27.61°C (81.7°F),破碎雲。
- 在 北博滕省,目前溫度約為 19.67°C (67.41°F) 陰雲。

瑞典 屬於什麼類型的氣候帶?

瑞典 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。

今天瑞典最熱的地方在哪裡?

克羅努貝裡 是 瑞典 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 27.61°C 或 81.7°F,其次是 哈蘭德 (27.22°C/81.0°F), 西約塔蘭 (26.12°C/79.02°F) and 歌德蘭島 (25.76°C/78.37°F)。

現在瑞典最冷的地方是哪裡?

北博滕省 是目前 瑞典 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 19.67 °C 或 67.41 °F 左右。