Швеція карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Швеція сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 6°C до 23°C.
Прогноз погоди для великих міст у Швеція
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вестра Готаланд | Помірний Дощ | 16° | 12° | 20° | 11% | |
| Стокгольм | Моросить | 18° | 15° | 21° | 14% | |
| Упсала | Хмарно | 17° | 14° | 21° | 19% | |
| Сконе | Моросить | 16° | 12° | 19° | 19% | |
| Естерготланд | Моросить | 16° | 13° | 20° | 11% | |
| Оребро | Моросить | 17° | 14° | 22° | 10% | |
| Ґавлеборг | Хмарно | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| Ямтланд | Невеликий Дощ | 12° | 9° | 14° | 14% | |
| Йончепінг | Моросить | 17° | 13° | 21° | 11% | |
| Кроноберг | Невеликий Дощ | 15° | 11° | 19° | 14% | |
| Norrbotten | Помірний Дощ | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Вермланд | Моросить | 17° | 12° | 23° | 16% | |
| Вестерноррланд | Моросить | 12° | 9° | 14° | 5% | |
| Вестманланд | Хмарно | 17° | 13° | 21° | 17% | |
| Содерманланд | Помірний Дощ | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Блекінге | Помірний Дощ | 16° | 12° | 22° | 11% | |
| Халланд | Густий Дощ | 15° | 12° | 19° | 43% | |
| Кальмар | Густий Дощ | 18° | 14° | 23° | 17% | |
| Готланд | Моросить | 16° | 14° | 20° | 8% | |
| Вастерботтен | Помірний Дощ | 12° | 9° | 17° | 5% | |
| Даларна | Моросить | 15° | 11° | 19° | 9% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Швеція?
На даний момент погода у великих містах Швеція змінюється:
- У Вермланд температура становить близько 23°C (73.4°F), а Моросить.
- У Norrbotten поточна температура приблизно 6°C (42.8°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Швеція?
Більшість міст у Швеція класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Швеція?
Вермланд зараз є найспекотнішим місцем у Швеція, найвища денна температура сягає 23°C або 73.4°F, потім Кальмар (23°C/73.4°F), Оребро (22°C/71.6°F) and Блекінге (22°C/71.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Швеція?
Norrbotten зараз найхолодніше місце в Швеція, середня температура коливається близько 6 °C або 42.8 °F.