スウェーデン 天気図
今日の スウェーデン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 7°C から 19°C の範囲になると予想されます。
スウェーデンの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァストラ イェータランド | 中程度の霧雨 | 15° | 12° | 17° | 41% | |
| ストックホルム | 小雨 | 15° | 13° | 17° | 35% | |
| ウプサラ | 小雨 | 15° | 13° | 18° | 54% | |
| スケーン | 強い雨 | 14° | 12° | 17° | 48% | |
| エステルイェートランド島 | 霧雨 | 15° | 14° | 17° | 35% | |
| オレブロ | 霧雨 | 16° | 13° | 19° | 35% | |
| ガブレボリ | 中程度の雨 | 13° | 11° | 16° | 45% | |
| ジャムトランド | 曇り | 11° | 9° | 14° | 7% | |
| ヨンショーピング | 中程度の霧雨 | 16° | 15° | 17° | 43% | |
| クロノベルグ | 中程度の雨 | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| ノールボッテン | 濃い霧雨 | 10° | 7° | 12° | 41% | |
| ヴァームランド | 小雨 | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| ヴェステルノールラント | 曇り | 13° | 10° | 16° | 17% | |
| ヴァストマンランド | 中程度の霧雨 | 14° | 12° | 17° | 44% | |
| セーデルマンランド | 小雨 | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| ブレーキンゲ | 曇り | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| ハッランド | 霧雨 | 16° | 13° | 19° | 44% | |
| カルマル | 霧雨 | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| ゴットランド島 | 曇り | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| ヴェステルボッテン | 霧雨 | 12° | 9° | 15° | 9% | |
| ダーラナ | 小雨 | 14° | 11° | 16° | 32% |
よくある質問
スウェーデンの今の天気は何ですか?
現時点では、スウェーデン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- オレブロ では、19 の気温は約 66.2°C (霧雨°F) です。
- ノールボッテン の現在の気温は約 7°C (44.6°F) 濃い霧雨 です。
スウェーデン はどのような気候帯ですか?
スウェーデン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfb)。
今日 スウェーデン で最も暑い場所はどこですか?
オレブロ は現在、スウェーデン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 19°C または 66.2°F に達し、次に ヴァームランド (19°C/66.2°F), ハッランド (19°C/66.2°F) and ウプサラ (18°C/64.4°F) が続きます。
スウェーデンで今一番寒い場所はどこですか?
ノールボッテン は現在、スウェーデン で最も寒い場所であり、平均気温は 7 °C または 44.6 °F 付近で推移しています。