スウェーデン 天気図
今日の スウェーデン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 19.67°C から 27.61°C の範囲になると予想されます。
スウェーデンの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァストラ イェータランド | 少ない雲 | 26.12° | 12.6° | 27.45° | 0% | |
ストックホルム | 晴天 | 24.37° | 14.51° | 24.88° | 0% | |
スケーン | 曇り | 24.5° | 15.27° | 24.5° | 0% | |
ウプサラ | 崩れた雲 | 24.22° | 12.59° | 26.25° | 0% | |
エステルイェートランド島 | 晴天 | 25.04° | 12.69° | 27.52° | 0% | |
オレブロ | 晴天 | 22.95° | 11.99° | 25.32° | 0% | |
ガブレボリ | 晴天 | 23.98° | 13.46° | 25.43° | 0% | |
ジャムトランド | 晴天 | 23.2° | 12.79° | 24.61° | 0% | |
ヨンショーピング | 少ない雲 | 25.03° | 13.82° | 26.38° | 0% | |
クロノベルグ | 崩れた雲 | 27.61° | 14° | 27.81° | 0% | |
ノールボッテン | 曇り | 19.67° | 12.44° | 20.34° | 0% | |
セーデルマンランド | 崩れた雲 | 25.66° | 13.17° | 27° | 0% | |
ヴァームランド | 晴天 | 23.65° | 12.62° | 24.52° | 0% | |
ヴェステルノールラント | 晴天 | 22.73° | 12.22° | 24.72° | 0% | |
カルマル | 少ない雲 | 23.17° | 16.5° | 23.46° | 0% | |
ヴァストマンランド | 晴天 | 23.32° | 12.04° | 25.34° | 0% | |
ハッランド | 曇り | 27.22° | 16.02° | 28.34° | 0% | |
ヴェステルボッテン | 崩れた雲 | 21.11° | 13.32° | 22.17° | 74% | |
ゴットランド島 | 崩れた雲 | 25.76° | 15.89° | 26.15° | 0% | |
ブレーキンゲ | 散在する雲 | 24.96° | 15.74° | 25.33° | 0% | |
ダーラナ | 晴天 | 20.9° | 11.51° | 22.51° | 0% |
よくある質問
スウェーデンの今の天気は何ですか?
現時点では、スウェーデン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- クロノベルグ では、27.61 の気温は約 81.7°C (崩れた雲°F) です。
- ノールボッテン の現在の気温は約 19.67°C (67.41°F) 曇り です。
スウェーデン はどのような気候帯ですか?
スウェーデン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfb)。
今日 スウェーデン で最も暑い場所はどこですか?
クロノベルグ は現在、スウェーデン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 27.61°C または 81.7°F に達し、次に ハッランド (27.22°C/81.0°F), ヴァストラ イェータランド (26.12°C/79.02°F) and ゴットランド島 (25.76°C/78.37°F) が続きます。
スウェーデンで今一番寒い場所はどこですか?
ノールボッテン は現在、スウェーデン で最も寒い場所であり、平均気温は 19.67 °C または 67.41 °F 付近で推移しています。