מפת מזג האוויר שבדיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-שבדיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 19.67°C ל-27.61°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-שבדיה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
ואסטרה גוטלנד | מעט עננים | 26.12° | 12.6° | 27.45° | 0% | |
שטוקהולם | שמיים בהירים | 24.37° | 14.51° | 24.88° | 0% | |
סקאן | עננים מכוסים | 24.5° | 15.27° | 24.5° | 0% | |
אופסלה | עננים שבורים | 24.22° | 12.59° | 26.25° | 0% | |
אוסטרגולנד | שמיים בהירים | 25.04° | 12.69° | 27.52° | 0% | |
אורברו | שמיים בהירים | 22.95° | 11.99° | 25.32° | 0% | |
גאבלבורג | שמיים בהירים | 23.98° | 13.46° | 25.43° | 0% | |
ג'מטלנד | שמיים בהירים | 23.2° | 12.79° | 24.61° | 0% | |
יונקופינג | מעט עננים | 25.03° | 13.82° | 26.38° | 0% | |
קרונוברג | עננים שבורים | 27.61° | 14° | 27.81° | 0% | |
נורבוטן | עננים מכוסים | 19.67° | 12.44° | 20.34° | 0% | |
סודרמנלנד | עננים שבורים | 25.66° | 13.17° | 27° | 0% | |
ורמלנד | שמיים בהירים | 23.65° | 12.62° | 24.52° | 0% | |
וסטרנורלנד | שמיים בהירים | 22.73° | 12.22° | 24.72° | 0% | |
קלמר | מעט עננים | 23.17° | 16.5° | 23.46° | 0% | |
ווסטמנלנד | שמיים בהירים | 23.32° | 12.04° | 25.34° | 0% | |
האלנד | עננים מכוסים | 27.22° | 16.02° | 28.34° | 0% | |
וסטרבוטן | עננים שבורים | 21.11° | 13.32° | 22.17° | 74% | |
גוטלנד | עננים שבורים | 25.76° | 15.89° | 26.15° | 0% | |
בלקינגה | עננים מפוזרים | 24.96° | 15.74° | 25.33° | 0% | |
דלארנה | שמיים בהירים | 20.9° | 11.51° | 22.51° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-שבדיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-שבדיה משתנה:
- ב-קרונוברג, הטמפרטורה היא סביב 27.61°C (81.7°F), עם עננים שבורים.
- ב-נורבוטן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 19.67°C (67.41°F) עננים מכוסים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא שבדיה?
רוב הערים ב-שבדיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-שבדיה היום?
קרונוברג הוא המקום החם ביותר ב-שבדיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-27.61°C או 81.7°F, ואחריו האלנד (27.22°C/81.0°F), ואסטרה גוטלנד (26.12°C/79.02°F) and גוטלנד (25.76°C/78.37°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-שבדיה כרגע?
נורבוטן הוא המקום הקר ביותר ב-שבדיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 19.67 °C או 67.41 °F.