מפת מזג האוויר שבדיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-שבדיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 5°C ל-24°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-שבדיה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ואסטרה גוטלנד | מעונן | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| שטוקהולם | מעונן | 16° | 13° | 20° | 6% | |
| אופסלה | מעונן | 16° | 11° | 20° | 6% | |
| סקאן | טפטוף מתון | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| אוסטרגולנד | מעונן חלקית | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| אורברו | מעונן חלקית | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| גאבלבורג | מעונן | 12° | 10° | 16° | 16% | |
| ג'מטלנד | טפטוף מתון | 10° | 8° | 12° | 10% | |
| יונקופינג | מעונן חלקית | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| קרונוברג | מעונן | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| נורבוטן | גשם קל | 8° | 5° | 11° | 6% | |
| ורמלנד | מעונן חלקית | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| וסטרנורלנד | מעונן | 11° | 9° | 13° | 8% | |
| ווסטמנלנד | מעונן חלקית | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| סודרמנלנד | מעונן | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| בלקינגה | מעונן | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| האלנד | מעונן | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| קלמר | בעיקר ברור | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| גוטלנד | מעונן חלקית | 16° | 12° | 20° | 14% | |
| וסטרבוטן | מעונן | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| דלארנה | מעונן | 12° | 8° | 15° | 11% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-שבדיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-שבדיה משתנה:
- ב-בלקינגה, הטמפרטורה היא סביב 24°C (75.2°F), עם מעונן.
- ב-נורבוטן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 5°C (41.0°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא שבדיה?
רוב הערים ב-שבדיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-שבדיה היום?
בלקינגה הוא המקום החם ביותר ב-שבדיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-24°C או 75.2°F, ואחריו קלמר (24°C/75.2°F), ואסטרה גוטלנד (22°C/71.6°F) and קרונוברג (22°C/71.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-שבדיה כרגע?
נורבוטן הוא המקום הקר ביותר ב-שבדיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 5 °C או 41.0 °F.