Şwesiýa howa kartasy
Şwesiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -8 ° C-den 7 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Şwesiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Döwletli Ýagyş | 5° | 3° | 7° | 40% | |
| Stokgolm | Güýçli Ýagyş | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Uppsala | Döwletli Ýagyş | 4° | 3° | 4° | 28% | |
| Skane | Düşek | 5° | 3° | 6° | 30% | |
| Ostergotland | Döwletli Ýagyş | 4° | 3° | 6° | 38% | |
| Orebro | Ýyldyzly Ýagyş | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Gavleborg | Mäşin Ýagyş | 0° | 0° | 0° | 47% | |
| Jamtland | Mäşin Ýagyş | 0° | -1° | 0° | 54% | |
| Jonkoping | Güýçli Ýagyş | 6° | 4° | 7° | 31% | |
| Kronoberg | Döwletli Ýagyş | 4° | 2° | 5° | 21% | |
| Norrbotten | Bulutly | -7° | -8° | -5° | 0% | |
| Warmland | Döwletli Ýagyş | 1° | 1° | 2° | 19% | |
| Wasternorrland | Mäşin Ýagyş | -1° | -2° | 0° | 10% | |
| Wastmanland | Döwletli Ýagyş | 2° | 1° | 3° | 25% | |
| Sodermanland | Döwletli Ýagyş | 4° | 4° | 5° | 39% | |
| Blekinge | Bulutly | 4° | 1° | 7° | 19% | |
| Halland | Ýyldyzly Ýagyş | 6° | 4° | 7° | 71% | |
| Kalmar | Bulutly | 5° | 2° | 7° | 15% | |
| Gotland | Düşek | 4° | 1° | 7° | 25% | |
| Vasterbotten | Azyk Ýagyş | -1° | -2° | -1° | 6% | |
| Dalarna | Azyk Ýagyş | 0° | 0° | 0° | 50% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Şwesiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Şwesiýa varies:
- In Vastra Gotaland, the temperature is around 7°C (44.6°F), with Döwletli Ýagyş.
- In Norrbotten, the current temperature is about -8°C (17.6°F) Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Şwesiýa?
Şwesiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Dfb).
Şwesiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Vastra Gotaland is the hottest place in Şwesiýa right now with the daily high temperature reaching 7°C or 44.6°F, followed by Jonkoping (7°C/44.6°F), Blekinge (7°C/44.6°F) and Halland (7°C/44.6°F).
Şwesiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Norrbotten häzirki wagtda Şwesiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura -8 ° C ýa-da 17.6 ° F töweregi.