Suecia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Suecia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 19.67°C y 27.61°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Suecia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastra Gotaland | Pocas Nubes | 26,12° | 12,6° | 27,45° | 0% | |
Estocolmo | Cielo Despejado | 24,37° | 14,51° | 24,88° | 0% | |
Skåne | Nubes Cubiertas | 24,5° | 15,27° | 24,5° | 0% | |
Upsala | Nubes Fragmentadas | 24,22° | 12,59° | 26,25° | 0% | |
Östergötland | Cielo Despejado | 25,04° | 12,69° | 27,52° | 0% | |
Örebro | Cielo Despejado | 22,95° | 11,99° | 25,32° | 0% | |
Gävleborg | Cielo Despejado | 23,98° | 13,46° | 25,43° | 0% | |
Jämtland | Cielo Despejado | 23,2° | 12,79° | 24,61° | 0% | |
Jönköping | Pocas Nubes | 25,03° | 13,82° | 26,38° | 0% | |
Kronoberg | Nubes Fragmentadas | 27,61° | 14° | 27,81° | 0% | |
Norbotnia | Nubes Cubiertas | 19,67° | 12,44° | 20,34° | 0% | |
Södermanland | Nubes Fragmentadas | 25,66° | 13,17° | 27° | 0% | |
Värmland | Cielo Despejado | 23,65° | 12,62° | 24,52° | 0% | |
Vasternorrland | Cielo Despejado | 22,73° | 12,22° | 24,72° | 0% | |
kalmar | Pocas Nubes | 23,17° | 16,5° | 23,46° | 0% | |
Vastmanland | Cielo Despejado | 23,32° | 12,04° | 25,34° | 0% | |
halland | Nubes Cubiertas | 27,22° | 16,02° | 28,34° | 0% | |
Västerbotten | Nubes Fragmentadas | 21,11° | 13,32° | 22,17° | 74% | |
Gotland | Nubes Fragmentadas | 25,76° | 15,89° | 26,15° | 0% | |
Blekinge | Nubes Dispersas | 24,96° | 15,74° | 25,33° | 0% | |
Dalarna | Cielo Despejado | 20,9° | 11,51° | 22,51° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Suecia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Suecia varía:
- En Kronoberg, la temperatura ronda los 27.61°C (81.7°F), con Nubes Fragmentadas.
- En Norbotnia, la temperatura actual es de aproximadamente 19.67°C (67.41°F) Nubes Cubiertas.
¿Qué tipo de zona climática es Suecia?
La mayoría de las ciudades de Suecia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Suecia hoy?
Kronoberg es el lugar más caluroso en Suecia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 27.61°C o 81.7°F, seguido de halland (27.22°C/81.0°F), Vastra Gotaland (26.12°C/79.02°F) and Gotland (25.76°C/78.37°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Suecia en este momento?
Norbotnia es el lugar más frío de Suecia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 19.67 °C o 67.41 °F.