Suecia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Suecia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 3°C y 17°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Suecia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Llovizna | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Estocolmo | Llovizna | 13° | 11° | 14° | 20% | |
| Upsala | Lluvia Ligera Densa | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Skåne | Llovizna | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Östergötland | Cubierto | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Örebro | Llovizna | 13° | 10° | 15° | 24% | |
| Gävleborg | Lluvia Ligera Densa | 8° | 7° | 9° | 40% | |
| Jämtland | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 3° | 9° | 37% | |
| Jönköping | Llovizna | 13° | 10° | 16° | 3% | |
| Kronoberg | Llovizna | 11° | 6° | 15° | 4% | |
| Norbotnia | Lluvia Moderada | 5° | 4° | 6° | 89% | |
| Värmland | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 7° | 15° | 24% | |
| Vasternorrland | Lluvia Ligera | 7° | 6° | 8° | 61% | |
| Vastmanland | Lluvia Ligera | 11° | 7° | 13° | 39% | |
| Södermanland | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Blekinge | Cubierto | 11° | 8° | 16° | 2% | |
| halland | Llovizna | 13° | 9° | 14° | 23% | |
| kalmar | Cubierto | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Gotland | Llovizna | 12° | 9° | 15° | 18% | |
| Västerbotten | Lluvia Ligera Densa | 6° | 3° | 9° | 46% | |
| Dalarna | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 4° | 9° | 36% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Suecia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Suecia varía:
- En Vastra Gotaland, la temperatura ronda los 17°C (62.6°F), con Llovizna.
- En Jämtland, la temperatura actual es de aproximadamente 3°C (37.4°F) Lluvia Ligera Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Suecia?
La mayoría de las ciudades de Suecia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Suecia hoy?
Vastra Gotaland es el lugar más caluroso en Suecia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 17°C o 62.6°F, seguido de Östergötland (17°C/62.6°F), kalmar (17°C/62.6°F) and Jönköping (16°C/60.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Suecia en este momento?
Jämtland es el lugar más frío de Suecia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 3 °C o 37.4 °F.