Suecia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Suecia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 7°C y 23°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Suecia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Estocolmo | Cubierto | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Upsala | Cubierto | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Skåne | Llovizna | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Östergötland | Lluvia Ligera Moderada | 16° | 11° | 20° | 51% | |
| Örebro | Cubierto | 17° | 13° | 20° | 3% | |
| Gävleborg | Parcialmente Nublado | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Jämtland | Cubierto | 10° | 8° | 13° | 6% | |
| Jönköping | Lluvia Moderada | 14° | 13° | 16° | 31% | |
| Kronoberg | Cubierto | 14° | 12° | 18° | 19% | |
| Norbotnia | Lluvia Moderada | 9° | 8° | 12° | 96% | |
| Värmland | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Vasternorrland | Parcialmente Nublado | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Vastmanland | Cubierto | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Södermanland | Cubierto | 18° | 11° | 23° | 1% | |
| Blekinge | Lluvia Ligera Moderada | 15° | 13° | 19° | 33% | |
| halland | Cubierto | 15° | 13° | 19° | 10% | |
| kalmar | Llovizna | 17° | 15° | 19° | 31% | |
| Gotland | Llovizna | 15° | 11° | 18° | 50% | |
| Västerbotten | Llovizna | 12° | 8° | 15° | 12% | |
| Dalarna | Parcialmente Nublado | 12° | 7° | 16° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Suecia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Suecia varía:
- En Upsala, la temperatura ronda los 23°C (73.4°F), con Cubierto.
- En Dalarna, la temperatura actual es de aproximadamente 7°C (44.6°F) Parcialmente Nublado.
¿Qué tipo de zona climática es Suecia?
La mayoría de las ciudades de Suecia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Suecia hoy?
Upsala es el lugar más caluroso en Suecia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 23°C o 73.4°F, seguido de Södermanland (23°C/73.4°F), Estocolmo (22°C/71.6°F) and Vastmanland (21°C/69.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Suecia en este momento?
Dalarna es el lugar más frío de Suecia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 7 °C o 44.6 °F.