Švedska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Švedska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 4°C do 26°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Švedska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastra Gotaland | Oblačno | 19° | 15° | 23° | 2% | |
| Stockholm | Oblačno | 20° | 17° | 22° | 29% | |
| Uppsala | Lagana Kiša | 18° | 14° | 22° | 36% | |
| Skane | Oblačno | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Ostergotland | Kišica | 18° | 15° | 23° | 1% | |
| Orebro | Oblačno | 20° | 16° | 25° | 9% | |
| Gavleborg | Umjereno Kišica | 14° | 10° | 18° | 32% | |
| Jamtland | Kišica | 10° | 8° | 13° | 18% | |
| Jonkoping | Oblačno | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Kronoberg | Oblačno | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| Norrbotten | Oblačno | 9° | 4° | 12° | 23% | |
| Varmland | Oblačno | 20° | 14° | 25° | 14% | |
| Vasternorrland | Oblačno | 12° | 7° | 15° | 0% | |
| Vastmanland | Oblačno | 19° | 15° | 23° | 42% | |
| Sodermanland | Oblačno | 20° | 16° | 24° | 12% | |
| Blekinge | Oblačno | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Halland | Oblačno | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Kalmar | Oblačno | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Gotland | Oblačno | 19° | 15° | 23° | 5% | |
| Vasterbotten | Oblačno | 11° | 4° | 16° | 0% | |
| Dalarna | Lagana Kiša | 16° | 12° | 21° | 34% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Švedska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Švedska varira:
- U Blekinge, temperatura je oko 26°C (78.8°F), sa Oblačno.
- U Norrbotten, trenutna temperatura je oko 4°C (39.2°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Švedska?
Većina gradova u Švedska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Švedska?
Blekinge je trenutno najtoplije mjesto u Švedska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 26°C ili 78.8°F, a slijedi Kalmar (26°C/78.8°F), Orebro (25°C/77.0°F) and Jonkoping (25°C/77.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Švedska?
Norrbotten je trenutno najhladnije mjesto u Švedska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 4 °C ili 39.2 °F.