Швеція карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Швеція сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 7°C до 32°C.
Прогноз погоди для великих міст у Швеція
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вестра Готаланд | Хмарно | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Стокгольм | Хмарно | 20° | 17° | 24° | 32% | |
| Упсала | Моросить | 20° | 16° | 24° | 16% | |
| Сконе | Головним Чином Ясно | 21° | 15° | 26° | 0% | |
| Естерготланд | Хмарно | 20° | 14° | 26° | 1% | |
| Оребро | Хмарно | 22° | 17° | 26° | 15% | |
| Ґавлеборг | Хмарно | 17° | 11° | 21° | 7% | |
| Ямтланд | Хмарно | 12° | 10° | 14° | 3% | |
| Йончепінг | Хмарно | 23° | 17° | 27° | 0% | |
| Кроноберг | Головним Чином Ясно | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Norrbotten | Хмарно | 11° | 7° | 13° | 6% | |
| Вермланд | Хмарно | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Вестерноррланд | Помірний Дощ | 12° | 10° | 14° | 21% | |
| Вестманланд | Хмарно | 23° | 15° | 29° | 2% | |
| Содерманланд | Хмарно | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Блекінге | Чисте Небо | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Халланд | Чисте Небо | 21° | 12° | 27° | 0% | |
| Кальмар | Хмарно | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Готланд | Хмарно | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Вастерботтен | Моросить | 11° | 8° | 13° | 18% | |
| Даларна | Моросить | 17° | 12° | 22° | 15% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Швеція?
На даний момент погода у великих містах Швеція змінюється:
- У Кроноберг температура становить близько 32°C (89.6°F), а Головним Чином Ясно.
- У Norrbotten поточна температура приблизно 7°C (44.6°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Швеція?
Більшість міст у Швеція класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Швеція?
Кроноберг зараз є найспекотнішим місцем у Швеція, найвища денна температура сягає 32°C або 89.6°F, потім Содерманланд (31°C/87.8°F), Вермланд (29°C/84.2°F) and Вестманланд (29°C/84.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Швеція?
Norrbotten зараз найхолодніше місце в Швеція, середня температура коливається близько 7 °C або 44.6 °F.